Absorbente de transistorios Panasonic E-S1, tensión de ruptura 820 V, 100 A 1.355 kV, 500 pF, paso 10 mm
- Código RS:
- 187-8368
- Referência do fabricante:
- ERZE14A821S1
- Fabricante:
- Panasonic
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 10 unidades)*
9,64 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 940 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | 0,964 € | 9,64 € |
| 100 - 240 | 0,793 € | 7,93 € |
| 250 - 490 | 0,77 € | 7,70 € |
| 500 + | 0,75 € | 7,50 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 187-8368
- Referência do fabricante:
- ERZE14A821S1
- Fabricante:
- Panasonic
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Panasonic | |
| Tipo de producto | Absorbente de transistorios | |
| Tensión de Ruptura | 820 V | |
| Embalaje y empaquetado | Lote | |
| Tensión de sujeción VC | 1.355kV | |
| Corriente de sujeción | 100A | |
| Serie | E-S1 | |
| Tensión AC máxima | 510V ac | |
| Diámetro | 17.5mm | |
| Corriente de sobretensión máxima | 7.5kA | |
| Tensión DC máxima | 670V dc | |
| Capacitancia | 500pF | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Longitud | 24.5mm | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Espesor | 8.5mm | |
| Certificaciones y estándares | VDE, UL 1449, CQC | |
| Estándar de automoción | No | |
| Energía nominal | 460J | |
| Paso | 10mm | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Panasonic | ||
Tipo de producto Absorbente de transistorios | ||
Tensión de Ruptura 820 V | ||
Embalaje y empaquetado Lote | ||
Tensión de sujeción VC 1.355kV | ||
Corriente de sujeción 100A | ||
Serie E-S1 | ||
Tensión AC máxima 510V ac | ||
Diámetro 17.5mm | ||
Corriente de sobretensión máxima 7.5kA | ||
Tensión DC máxima 670V dc | ||
Capacitancia 500pF | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Longitud 24.5mm | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Espesor 8.5mm | ||
Certificaciones y estándares VDE, UL 1449, CQC | ||
Estándar de automoción No | ||
Energía nominal 460J | ||
Paso 10mm | ||
- COO (País de Origem):
- ID
Links relacionados
- Absorbente de transistorios Panasonic E-S1, tensión de ruptura 820 V, 100 A 1.355 kV, 500 pF, paso 10 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic E, tensión de ruptura 820 V, 50 A 1.355 kV, 230 pF, paso 7.5 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic E, tensión de ruptura 820 V, 100 A 1.355 kV, 500 pF, paso 10 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic V, tensión de ruptura 470 V, 50 A 1.355 kV, 400 pF, paso 7.5 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic V, tensión de ruptura 220 V, 50 A 1.355 kV, 740 pF, paso 7.5 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic E-S1, tensión de ruptura 680 V, 100 A 1.815 kV, 600 pF, paso 10 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic E-S1, tensión de ruptura 470 V, 100 A 1.815 kV, 750 pF, paso 10 mm
- Absorbente de transistorios Panasonic E-S1, tensión de ruptura 220 V, 100 A 1.815 kV, 1.2 pF, paso 10 mm
