LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 476nm, Vf= 3.1 V, 170° (Horizontal), 130° (Vertical), Superficie LB Q39G-L2OO-35-1,
- Código RS:
- 914-8643
- Referência do fabricante:
- LB Q39G-L2OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 100 unidades)*
12,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 600 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Última(s) 2500 unidade(s) para enviar a partir do dia 09 de junho de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 100 - 1900 | 0,12 € | 12,00 € |
| 2000 - 3900 | 0,065 € | 6,50 € |
| 4000 - 7900 | 0,063 € | 6,30 € |
| 8000 - 15900 | 0,062 € | 6,20 € |
| 16000 + | 0,06 € | 6,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 914-8643
- Referência do fabricante:
- LB Q39G-L2OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Color de LED | Azul | |
| Tipo de producto | LED | |
| Encapsulado | 0603 | |
| Corriente directa máxima | 15mA | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Tensión Directa | 3.1V | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 170° (Horizontal), 130° (Vertical) | |
| Dimensiones de la lente | 1.15 x 0.4 mm | |
| Luminosidad del LED | 18 mcd | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Certificaciones y estándares | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, IEC 62471:2008, JEDEC J-STD-020D.01 | |
| Longitud de Onda Predominante | 476nm | |
| Acabado de la lente | Difuso | |
| Serie | CHIP LED 0603 | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Color de LED Azul | ||
Tipo de producto LED | ||
Encapsulado 0603 | ||
Corriente directa máxima 15mA | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Tensión Directa 3.1V | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 170° (Horizontal), 130° (Vertical) | ||
Dimensiones de la lente 1.15 x 0.4 mm | ||
Luminosidad del LED 18 mcd | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Certificaciones y estándares ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, IEC 62471:2008, JEDEC J-STD-020D.01 | ||
Longitud de Onda Predominante 476nm | ||
Acabado de la lente Difuso | ||
Serie CHIP LED 0603 | ||
Color de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
LED OSRAM de la serie CHIPLED 0603
Note
Links relacionados
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 476nm, Vf= 3.1 V, 170° (Horizontal), 130° (Vertical), Montaje superficial,
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 130, Montaje superficial LB Q39G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial LB Q39E-L2OO-35-1-5-R18
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 130°, 170°, Montaje superficial LT Q39G-Q1OO-25-1, encapsulado
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 130°, 170°, Montaje superficial, encapsulado 0603 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Montaje superficial LB QH9G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM Multi CHIP LED, RGB, 476nm, 538 nm, 627 nm, Vf= 2.4 V, 120 °, Montaje superficial
