LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 476nm, Vf= 3.1 V, 170° (Horizontal), 130° (Vertical), Superficie, encapsulado 0603 de
- Código RS:
- 170-9592
- Referência do fabricante:
- LB Q39G-L2OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 170-9592
- Referência do fabricante:
- LB Q39G-L2OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | LED | |
| Color de LED | Azul | |
| Corriente directa máxima | 15mA | |
| Encapsulado | 0603 | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Tensión Directa | 3.1V | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 170° (Horizontal), 130° (Vertical) | |
| Luminosidad del LED | 18 mcd | |
| Dimensiones de la lente | 1.15 x 0.4 mm | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Longitud de Onda Predominante | 476nm | |
| Certificaciones y estándares | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, IEC 62471:2008, JEDEC J-STD-020D.01 | |
| Serie | CHIP LED 0603 | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Difuso | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto LED | ||
Color de LED Azul | ||
Corriente directa máxima 15mA | ||
Encapsulado 0603 | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Tensión Directa 3.1V | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 170° (Horizontal), 130° (Vertical) | ||
Luminosidad del LED 18 mcd | ||
Dimensiones de la lente 1.15 x 0.4 mm | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Longitud de Onda Predominante 476nm | ||
Certificaciones y estándares ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, IEC 62471:2008, JEDEC J-STD-020D.01 | ||
Serie CHIP LED 0603 | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Difuso | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origem):
- MY
LED OSRAM de la serie CHIPLED 0603
Note
Links relacionados
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 476nm, Vf= 3.1 V, 170° (Horizontal), 130° (Vertical), Montaje superficial LB
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 130, Montaje superficial LB Q39G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial LB Q39E-L2OO-35-1-5-R18
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 130°, 170°, Montaje superficial LT Q39G-Q1OO-25-1, encapsulado
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 130°, 170°, Montaje superficial, encapsulado 0603 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Montaje superficial LB QH9G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM Multi CHIP LED, RGB, 476nm, 538 nm, 627 nm, Vf= 2.4 V, 120 °, Montaje superficial
