LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Superficie LB QH9G-N1OO-35-1, encapsulado 0402 de 2
- Código RS:
- 697-3614
- Referência do fabricante:
- LB QH9G-N1OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 25 unidades)*
4,75 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 350 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Mais 575 unidade(s) para enviar a partir do dia 09 de junho de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 25 - 225 | 0,19 € | 4,75 € |
| 250 - 600 | 0,183 € | 4,58 € |
| 625 - 1225 | 0,178 € | 4,45 € |
| 1250 - 2475 | 0,173 € | 4,33 € |
| 2500 + | 0,168 € | 4,20 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 697-3614
- Referência do fabricante:
- LB QH9G-N1OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | LED | |
| Color de LED | Azul | |
| Corriente directa máxima | 15mA | |
| Encapsulado | 0402 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tensión Directa | 2.85V | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 170 °, 155 | |
| Flujo luminoso del LED | 0.15 lm | |
| Luminosidad del LED | 50 mcd | |
| Dimensiones de la lente | 1.1 x 0.54 mm | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud de Onda Predominante | 470nm | |
| Serie | CHIP LED 0402 | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto LED | ||
Color de LED Azul | ||
Corriente directa máxima 15mA | ||
Encapsulado 0402 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tensión Directa 2.85V | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 170 °, 155 | ||
Flujo luminoso del LED 0.15 lm | ||
Luminosidad del LED 50 mcd | ||
Dimensiones de la lente 1.1 x 0.54 mm | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud de Onda Predominante 470nm | ||
Serie CHIP LED 0402 | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
LED OSRAM de la serie CHIPLED 0402
Note
Links relacionados
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Montaje superficial, encapsulado 0402 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 130, Montaje superficial LB Q39G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 3.2 V, 135 to 155°, Montaje superficial LB Q39E-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 3.2 V, 135 to 155°, Montaje superficial, encapsulado 0603 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 155° (Horizontal), 170° (Vertical), Montaje superficial,
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Verde, 530nm, Vf= 2.85 V, 155° (Horizontal), 170° (Vertical), Montaje superficial LT
- LED ams OSRAM LB Y1SG, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 120 °, Montaje superficial LB Y1SG-T1U2-35-1, encapsulado Montaje
- LED Wurth Elektronik, Azul, 470nm, Vf= 3.4 V, 140 °, Montaje superficial, encapsulado LED de chip
