LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 3.2 V, 135 to 155°, Superficie LB Q39E-N1OO-35-1, encapsulado 0603 de 2
- Código RS:
- 697-3617
- Referência do fabricante:
- LB Q39E-N1OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 10 unidades)*
2,72 €
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | 0,272 € | 2,72 € |
| 100 - 240 | 0,174 € | 1,74 € |
| 250 - 490 | 0,132 € | 1,32 € |
| 500 - 990 | 0,11 € | 1,10 € |
| 1000 + | 0,078 € | 0,78 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 697-3617
- Referência do fabricante:
- LB Q39E-N1OO-35-1
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Color de LED | Azul | |
| Tipo de producto | LED | |
| Corriente directa máxima | 15mA | |
| Encapsulado | 0603 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tensión Directa | 3.2V | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 135 to 155° | |
| Dimensiones de la lente | 1.2 x 0.4 mm | |
| Flujo luminoso del LED | 0.11 lm | |
| Luminosidad del LED | 56 mcd | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud de Onda Predominante | 470nm | |
| Serie | CHIP LED 0603 | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Color de LED Azul | ||
Tipo de producto LED | ||
Corriente directa máxima 15mA | ||
Encapsulado 0603 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tensión Directa 3.2V | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 135 to 155° | ||
Dimensiones de la lente 1.2 x 0.4 mm | ||
Flujo luminoso del LED 0.11 lm | ||
Luminosidad del LED 56 mcd | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud de Onda Predominante 470nm | ||
Serie CHIP LED 0603 | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
LED OSRAM de la serie CHIPLED 0603
Note
Links relacionados
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 3.2 V, 135 to 155°, Montaje superficial, encapsulado 0603 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Montaje superficial LB QH9G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM CHIP LED 0402, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 155, Montaje superficial, encapsulado 0402 de 2 pines
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 170 °, 130, Montaje superficial LB Q39G-N1OO-35-1, encapsulado
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial LB Q39E-L2OO-35-1-5-R18
- LED ams OSRAM LB Q39E, Azul, Vf= 3.1 V, Montaje superficial
- LED ams OSRAM LB Y1SG, Azul, 470nm, Vf= 2.85 V, 120 °, Montaje superficial LB Y1SG-T1U2-35-1, encapsulado Montaje
- LED Wurth Elektronik, Azul, 470nm, Vf= 3.4 V, 140 °, Montaje superficial, encapsulado LED de chip
