LED Vishay TELUX, Azul, 476nm, Vf= 4.7 V, ±30 °, Orificio pasante VLWB9600, encapsulado TELUX de 4 pines
- Código RS:
- 180-7047
- Referência do fabricante:
- VLWB9600
- Fabricante:
- Vishay
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 180-7047
- Referência do fabricante:
- VLWB9600
- Fabricante:
- Vishay
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tipo de producto | LED | |
| Color de LED | Azul | |
| Encapsulado | TELUX | |
| Corriente directa máxima | 50mA | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Tubo | |
| Disipación de potencia máxima | 230mW | |
| Tensión Directa | 4.7V | |
| Número de pines | 4 | |
| Ángulo de Visión | ±30 ° | |
| Flujo luminoso del LED | 800 to 1600 mlm | |
| Dimensiones de la lente | 7.62 x 7.62 x 6.55 mm | |
| Forma de la lente | Redondo | |
| Certificaciones y estándares | CECC 00802, J-STD-020, AEC-Q101, JESD22-A114-B | |
| Longitud de Onda Predominante | 476nm | |
| Serie | TELUX | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | No difuso | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tipo de producto LED | ||
Color de LED Azul | ||
Encapsulado TELUX | ||
Corriente directa máxima 50mA | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Tubo | ||
Disipación de potencia máxima 230mW | ||
Tensión Directa 4.7V | ||
Número de pines 4 | ||
Ángulo de Visión ±30 ° | ||
Flujo luminoso del LED 800 to 1600 mlm | ||
Dimensiones de la lente 7.62 x 7.62 x 6.55 mm | ||
Forma de la lente Redondo | ||
Certificaciones y estándares CECC 00802, J-STD-020, AEC-Q101, JESD22-A114-B | ||
Longitud de Onda Predominante 476nm | ||
Serie TELUX | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente No difuso | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- TH
Links relacionados
- LED Vishay TELUX, Azul, 476nm, Vf= 4.7 V, ±30 °, Orificio pasante, encapsulado TELUX de 4 pines
- LED ROHM SML813x, Azul, 476nm, Vf= 3.2 V, Montaje superficial, encapsulado SML-81
- LED COB Vishay TELUX, Rojo, Vf 2.67 V, ±45 °, 2800 lm
- LED ROHM SML813x, Azul, 476nm, Vf= 3.2 V, Montaje superficial SML813BNTT86, encapsulado SML-81
- LED ROHM SML-E, Azul, 476nm, Vf= 2.9 V, Superficie SMLEN3BC8TT86, encapsulado 0603 de 2 pines
- LED COB Vishay TLWR7900 TELUX, Rojo, Vf 2.67 V, ±45 °, 2800 lm
- LED ams OSRAM Multi CHIP LED, RGB, 476nm, 538 nm, 627 nm, Vf= 2.4 V, 120 °, Montaje superficial, encapsulado PLCC de 4
- LED ams OSRAM CHIP LED 0603, Azul, 476nm, Vf= 3.1 V, 170° (Horizontal), 130° (Vertical), Montaje superficial,
