Fotodiodo SFH 229 ams OSRAM SFH, Luz Visible, Ultravioleta, Infrarrojo 17 °, λ sensibilidad máx. 860 nm, Orificio
- Código RS:
- 654-8643
- Número do artigo Distrelec:
- 304-42-810
- Referência do fabricante:
- SFH 229
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 10 unidades)*
5,69 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
- 370 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Última(s) 1500 unidade(s) para enviar a partir do dia 06 de março de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 0,569 € | 5,69 € |
| 50 - 190 | 0,425 € | 4,25 € |
| 200 - 490 | 0,408 € | 4,08 € |
| 500 - 990 | 0,241 € | 2,41 € |
| 1000 + | 0,236 € | 2,36 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 654-8643
- Número do artigo Distrelec:
- 304-42-810
- Referência do fabricante:
- SFH 229
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | Luz Visible, Ultravioleta, Infrarrojo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 860nm | |
| Encapsulado | T-1 | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 380nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.01μs | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 4mm | |
| Anchura | 3 mm | |
| Altura | 5.2mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 17 ° | |
| Tiempo de subida típico | 0.01μs | |
| Serie | SFH | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Polaridad | Adelante | |
| Tensión de circuito abierto | 350mV | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente residual | 5nA | |
| Corriente de cortocircuito | 27μA | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados Luz Visible, Ultravioleta, Infrarrojo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 860nm | ||
Encapsulado T-1 | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 380nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.01μs | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 4mm | ||
Anchura 3 mm | ||
Altura 5.2mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 17 ° | ||
Tiempo de subida típico 0.01μs | ||
Serie SFH | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
Polaridad Adelante | ||
Tensión de circuito abierto 350mV | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente residual 5nA | ||
Corriente de cortocircuito 27μA | ||
Fotodiodos PIN - Encapsulado de 3 mm (T-1)
Fotodiodos, OSRAM Opto Semiconductors
Links relacionados
- Fotodiodo ams OSRAM SFH, Luz Visible, Ultravioleta, Infrarrojo 17 °, λ sensibilidad máx. 860 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo SFH 2400 ams OSRAM SFH 2400, Infrarrojo, Ultravioleta, Luz Visible ±60°, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje
- Fotodiodo ams OSRAM SFH 2400, Infrarrojo, Ultravioleta, Luz Visible ±60°, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje
- Fotodiodo SFH 2401 ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 2713 ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 635 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo SFH 2240 ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 620 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo ams OSRAM, Ultravioleta, Infrarrojo, Luz Visible 80 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo ams OSRAM, Ultravioleta, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 550 nm, Orificio pasante,
