Fotodiodo SFH 203 P ams OSRAM SFH, Infrarrojo, Luz Visible 75 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Orificio pasante,
- Código RS:
- 654-8671
- Número do artigo Distrelec:
- 304-42-808
- Referência do fabricante:
- SFH 203 P
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 5 unidades)*
4,33 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
- Mais 655 unidade(s) para enviar a partir do dia 02 de fevereiro de 2026
- Mais 440 unidade(s) para enviar a partir do dia 09 de fevereiro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 0,866 € | 4,33 € |
| 25 - 95 | 0,548 € | 2,74 € |
| 100 - 245 | 0,492 € | 2,46 € |
| 250 - 495 | 0,434 € | 2,17 € |
| 500 + | 0,374 € | 1,87 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 654-8671
- Número do artigo Distrelec:
- 304-42-808
- Referência do fabricante:
- SFH 203 P
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Espectros detectados | Infrarrojo, Luz Visible | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 850nm | |
| Encapsulado | T-1 3/4 | |
| Embalaje y empaquetado | Munición | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 400nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.005μs | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 5.9mm | |
| Anchura | 5 mm | |
| Altura | 5mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 75 ° | |
| Diámetro | 4.8 mm | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Polaridad | Adelante | |
| Estándar de automoción | No | |
| Serie | SFH | |
| Tiempo de subida típico | 0.005μs | |
| Tensión de circuito abierto | 350mV | |
| Corriente de cortocircuito | 71μA | |
| Corriente residual | 5nA | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Espectros detectados Infrarrojo, Luz Visible | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 850nm | ||
Encapsulado T-1 3/4 | ||
Embalaje y empaquetado Munición | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 400nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.005μs | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 5.9mm | ||
Anchura 5 mm | ||
Altura 5mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 75 ° | ||
Diámetro 4.8 mm | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
Polaridad Adelante | ||
Estándar de automoción No | ||
Serie SFH | ||
Tiempo de subida típico 0.005μs | ||
Tensión de circuito abierto 350mV | ||
Corriente de cortocircuito 71μA | ||
Corriente residual 5nA | ||
Fotodiodos PIN - Encapsulado de 5 mm (T-1 3/4)
Fotodiodos, OSRAM Opto Semiconductors
Links relacionados
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM SFH, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante, encapsulado T-1 3/4 de
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante, encapsulado T-1 3/4 de 2
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM SFH, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante de 2 pines
- Fotodiodo ams OSRAM, IR + UV + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. superficial de 3 pines
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. superficial, encapsulado DIP de 2
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante, encapsulado DIP de 2 pines
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM, IR + UV + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante, encapsulado TO-18 de
- Fotodiodo de silicio ams OSRAM, IR + luz visible, λ sensibilidad máx. 850nm, mont. pasante, encapsulado TO-5 de 2 pines
