Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-18 de
- Código RS:
- 183-7155
- Referência do fabricante:
- PIN-SPOT2DMI
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Desconto aplicável por quantidade
Subtotal (1 unidade)*
25,16 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
Em stock
- 6 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Precisa de mais unidades? Insira a quantidade desejada e clique em "Verificar datas de entrega".
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 1 | 25,16 € |
| 2 - 4 | 24,50 € |
| 5 + | 23,93 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 183-7155
- Referência do fabricante:
- PIN-SPOT2DMI
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | OSI Optoelectronics | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 970nm | |
| Encapsulado | TO-18 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Número de pines | 3 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 350nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Anchura | 5 mm | |
| Altura | 0.14in | |
| Longitud | 4.64mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Diámetro | 5.33 mm | |
| Polaridad | Inverso | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente residual | 0.2nA | |
| Tiempo de subida típico | 11ns | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Serie | Spot | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca OSI Optoelectronics | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 970nm | ||
Encapsulado TO-18 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Número de pines 3 | ||
Mínima longitud de onda detectada 350nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Anchura 5 mm | ||
Altura 0.14in | ||
Longitud 4.64mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Diámetro 5.33 mm | ||
Polaridad Inverso | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente residual 0.2nA | ||
Tiempo de subida típico 11ns | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Serie Spot | ||
- COO (País de Origem):
- MY
High Accuracy
Excellent Resolution
High-Speed Response
Ultra Low Dark Current
Excellent Response Match
High Stability over Time and Temperature
APPLICATIONS
Machine Tool Alignment
Position Measuring
Beam Centering
Surface Profiling
Targeting
Guidance Systems
Links relacionados
- Fotodiodo PIN-SPOT2DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-SPOT-4D OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-SPOT-9DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante de 3
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante de 3 pines
- Fotodiodo PIN-SPOT2D OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-SPOT4DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-5 de 5
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-5 de 3
