Fotodiodo PIN-SPOT4DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Código RS:
- 183-7142
- Referência do fabricante:
- PIN-SPOT4DMI
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bandeja de 10 unidades)*
464,07 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
- Envio a partir do dia 15 de junho de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Bandeja* |
|---|---|---|
| 10 - 10 | 46,407 € | 464,07 € |
| 20 + | 44,69 € | 446,90 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 183-7142
- Referência do fabricante:
- PIN-SPOT4DMI
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | OSI Optoelectronics | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 970nm | |
| Encapsulado | TO-5 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Número de pines | 3 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 350nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Altura | 3.6in | |
| Longitud | 8.25mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Anchura | 5 mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Diámetro | 9.14 mm | |
| Serie | Spot | |
| Tiempo de subida típico | 9ns | |
| Corriente residual | 0.2nA | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Polaridad | Inverso | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca OSI Optoelectronics | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 970nm | ||
Encapsulado TO-5 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Número de pines 3 | ||
Mínima longitud de onda detectada 350nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Altura 3.6in | ||
Longitud 8.25mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Anchura 5 mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Diámetro 9.14 mm | ||
Serie Spot | ||
Tiempo de subida típico 9ns | ||
Corriente residual 0.2nA | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Polaridad Inverso | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origem):
- US
Links relacionados
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-5 de 3
- Fotodiodo PIN-SPOT-4D OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-SPOT-9DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante de 3
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante de 3 pines
- Fotodiodo PIN-SPOT2D OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-SPOT2DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-5 de 5
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-18 de
