Fotodiodo PIN VEMD4160X02 Vishay VEMD4160X02, Luz de día ±56 °, λ sensibilidad máx. 830 nm, Superficie, encapsulado 0805
- Código RS:
- 277-488
- Referência do fabricante:
- VEMD4160X02
- Fabricante:
- Vishay
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
945,00 €
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,315 € | 945,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 277-488
- Referência do fabricante:
- VEMD4160X02
- Fabricante:
- Vishay
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Espectros detectados | Luz de día | |
| Tipo de producto | Fotodiodo PIN | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 830nm | |
| Encapsulado | 0805 | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 730nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 960nm | |
| Tiempo de caída típico | 125ns | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 125°C | |
| Altura | 0.7mm | |
| Anchura | 1.25mm | |
| Certificaciones y estándares | AEC-Q102 | |
| Longitud | 2mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | ±56 ° | |
| Corriente residual | 2nA | |
| Tiempo de subida típico | 160ns | |
| Tensión de ruptura | 20V | |
| Tensión de circuito abierto | 354mV | |
| Corriente de cortocircuito | 1.5A | |
| Serie | VEMD4160X02 | |
| Estándar de automoción | AEC-Q102 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Espectros detectados Luz de día | ||
Tipo de producto Fotodiodo PIN | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 830nm | ||
Encapsulado 0805 | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 730nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 960nm | ||
Tiempo de caída típico 125ns | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 125°C | ||
Altura 0.7mm | ||
Anchura 1.25mm | ||
Certificaciones y estándares AEC-Q102 | ||
Longitud 2mm | ||
Ángulo de media sensibilidad ±56 ° | ||
Corriente residual 2nA | ||
Tiempo de subida típico 160ns | ||
Tensión de ruptura 20V | ||
Tensión de circuito abierto 354mV | ||
Corriente de cortocircuito 1.5A | ||
Serie VEMD4160X02 | ||
Estándar de automoción AEC-Q102 | ||
- COO (País de Origem):
- MY
Links relacionados
- Fotodiodo PIN VEMD4160X02 Vishay VEMD4160X02, Luz de día ±56 °, λ sensibilidad máx. 830 nm, Superficie, encapsulado 0805
- Fotodiodo PIN VEMD4110X02 Vishay VEMD4110X02, Luz de día ±55 °, λ sensibilidad máx. 910 nm, Superficie, encapsulado 0805
- Fotodiodo PIN VEMD3160FX01-GS08 Vishay VEMD, Luz de día ±60 °, λ sensibilidad máx. 920 nm, Superficie, encapsulado PLCC
- Fotodiodo PIN VEMD2020X01 Vishay, 830 nm a 950 nm ±15 °, λ sensibilidad máx. 830 nm, Montaje superficial, encapsulado GW
- Fotodiodo PIN Vishay, 830 nm a 950 nm ±15 °, λ sensibilidad máx. 830 nm, Montaje superficial, encapsulado GW de 2 pines
- Fotodiodo PIN-RD15 OSI Optoelectronics Pin, Luz Visible 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-RD100 OSI Optoelectronics Pin, Luz Visible 65 °, λ sensibilidad máx. 950 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-5DI OSI Optoelectronics Photoconductive, Luz Visible, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm,
