DiodesZetex Simple BZT52C51-7-F 150 °C 6 % 100 nA 100 Ω -65 °C Superficie 51 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 46.6 mV/°C
- Código RS:
- 165-8822
- Referência do fabricante:
- BZT52C51-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
A imagem representada pode não ser a do produto
Sem stock actualmente
Não sabemos se este item estará de novo em stock, a RS pretende retirá-lo em breve da sua gama.
- Código RS:
- 165-8822
- Referência do fabricante:
- BZT52C51-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tensión Zener Vz | 51V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Encapsulado | SOD-123 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Impedancia Zener máxima | 100Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 46.6mV/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tensión Zener Vz 51V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Encapsulado SOD-123 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Impedancia Zener máxima 100Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 46.6mV/°C | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener 500 mW, serie BZT52, Diodes Inc
Diodos Zener de 500 mW
Carcasa de montaje en superficie: SOD-123
Diodos Zener, Diodes Inc
Links relacionados
- DiodesZetex Simple BZT52C51-7-F 150 °C 6 % 100 nA 100 Ω -65 °C Superficie 51 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 46.6 mV/°C
- onsemi Simple 150 °C 225 mW 5 % 50 nA 150 Ω -65 °C Superficie 43 V 1 SOT-23 3 pines Diodo zener 2 mA 46.6 mV/°C
- DiodesZetex Simple MMSZ5254B-7-F 150 °C 100 nA 41 Ω -65 °C 1 SOD-123 2 pines Diodo zener Regulador de tensión
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- ROHM Simple KDZVTR3.0B 150 °C 1 W 100 μA -55 °C Superficie 3.4 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 40 mA Regulador de
