AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 0 mV/K
- Código RS:
- 165-9792
- Referência do fabricante:
- BZT52H-B3V3,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
72,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 17 de março de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,024 € | 72,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 165-9792
- Referência do fabricante:
- BZT52H-B3V3,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 3.3V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 830mW | |
| Encapsulado | SOD-123 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 95Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 5μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZT52H | |
| Longitud | 1.7mm | |
| Altura | 1.2mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 3.3V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 830mW | ||
Encapsulado SOD-123 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 95Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 5μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZT52H | ||
Longitud 1.7mm | ||
Altura 1.2mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 830 mW de la serie BZT52H, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZT52H-B3V3,115 150 °C 830 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-123 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZT52H-C3V6 150 °C 830 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 830 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5 mA -3.5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZT52H-C5V6,115 150 °C 830 mW 5 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZT52H-B5V6 150 °C 830 mW 2 % 1 μA 40 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5
