Multímetro IM75 Digital FLIR Digital IM75-2, 1000 V ac/1000 V Sí, Negativo, Constante
- Código RS:
- 273-9687
- Número do artigo Distrelec:
- 303-97-466
- Referência do fabricante:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 unidade)*
619,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
- 3 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 + | 619,00 € |
*preço indicativo
Opções de calibração:
unitário
688,00 €
unitário
717,00 €
- Código RS:
- 273-9687
- Número do artigo Distrelec:
- 303-97-466
- Referência do fabricante:
- IM75-2
- Fabricante:
- FLIR
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | FLIR | |
| Tipo de multímetro | Digital | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Resolución - resistencia | 4mΩ | |
| Tipo de pantalla | Digital | |
| Número de modelo | IM75-2 | |
| Funciones medidas | Capacitancia, Frecuencia, Tensión de prueba de aislamiento, Tensión dc, Resistencia de aislamiento, Resistencia de puesta a tierra, Continuidad, Diodo, Tensión ac, Calificación de categoría, Tensión ac (variador de frecuencia) | |
| Tensión DC máxima | 1000V | |
| Tensión AC máxima | 1000V ac | |
| Resistencia máxima | 20GΩ | |
| RMS Verdadero | Sí | |
| Precisión - tensión AC | ±1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Precisión - tensión DC | ±1 % rdg + 5 Digits | |
| Resolución tensión AC | 1000V ac | |
| Resolución tensión DC | 1000 V | |
| Frecuencia máxima | 40kHz | |
| Fuente de alimentación | Pila | |
| Precisión - resistencia | ±1.5 % | |
| Certificaciones y estándares | RoHS, CE | |
| Serie | IM75 | |
| Otro rango de medición | 40Ω a 40KΩ | |
| Categoría de seguridad | Negativo, Constante | |
| Otra precisión de medición | ±1.5% | |
| Otra resolución de medición | 2V | |
| Tipo de batería | AAA alcalina | |
| Tensión de categoría de seguridad | 1000V | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca FLIR | ||
Tipo de multímetro Digital | ||
Tipo de producto Multímetro | ||
Resolución - resistencia 4mΩ | ||
Tipo de pantalla Digital | ||
Número de modelo IM75-2 | ||
Funciones medidas Capacitancia, Frecuencia, Tensión de prueba de aislamiento, Tensión dc, Resistencia de aislamiento, Resistencia de puesta a tierra, Continuidad, Diodo, Tensión ac, Calificación de categoría, Tensión ac (variador de frecuencia) | ||
Tensión DC máxima 1000V | ||
Tensión AC máxima 1000V ac | ||
Resistencia máxima 20GΩ | ||
RMS Verdadero Sí | ||
Precisión - tensión AC ±1.5 % rdg + 5 Digits | ||
Precisión - tensión DC ±1 % rdg + 5 Digits | ||
Resolución tensión AC 1000V ac | ||
Resolución tensión DC 1000 V | ||
Frecuencia máxima 40kHz | ||
Fuente de alimentación Pila | ||
Precisión - resistencia ±1.5 % | ||
Certificaciones y estándares RoHS, CE | ||
Serie IM75 | ||
Otro rango de medición 40Ω a 40KΩ | ||
Categoría de seguridad Negativo, Constante | ||
Otra precisión de medición ±1.5% | ||
Otra resolución de medición 2V | ||
Tipo de batería AAA alcalina | ||
Tensión de categoría de seguridad 1000V | ||
- COO (País de Origem):
- TW
Multímetro FLIR, tensión de categoría de seguridad 600 / 1000 V - IM75-2
Características y ventajas
Aplicaciones
¿Cómo facilita el instrumento las pruebas de aislamiento?
¿Puede utilizarse en entornos con mucha humedad?
¿Qué tipo de pilas necesita?
¿Es posible almacenar los valores medidos?
¿Cuánto dura la batería?
Links relacionados
- Multímetro FLIR IM75-2, calibrado UKAS, 1000V ac/1000V dc, TRMS, CAT III, CAT IV
- Multímetro FLIR IM75-2, calibrado RS, 1000V ac/1000V dc, TRMS, CAT III, CAT IV
- Multímetro FLIR DM93-2, 1000V ac/1000V dc, 10A ac/10A dc, TRMS, CAT III, CAT IV
- Multímetro FLIR DM286, 1000V ac/1000V dc, CAT III, CAT IV
- Multímetro FLIR DM286, calibrado RS, 1000V ac/1000V dc, CAT III, CAT IV
- Multímetro Sefram 7220, 1000V ac/1000V dc, TRMS, CAT III, CAT IV
- Multímetro RS PRO RS-9519BT, 1000V ac/1000V dc, 10A ac/10A dc, TRMS, CAT III 1000V, CAT III, CAT IV
- Multímetro RS PRO RS-9968BT, 1000V ac/1000V dc, 10A ac/10A dc, TRMS, CAT III 1000V, CAT III, CAT IV

