Multímetro Banco Rohde & Schwarz Digital HMC8012, 750 V ac/1000 V, 10 A/10 A Sí, CAT I, CAT 0, CAT II
- Código RS:
- 192-5932
- Referência do fabricante:
- HMC8012
- Fabricante:
- Rohde & Schwarz
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 192-5932
- Referência do fabricante:
- HMC8012
- Fabricante:
- Rohde & Schwarz
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Rohde & Schwarz | |
| Tipo de multímetro | Banco | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Tipo de pantalla | Digital | |
| Número de modelo | HMC8012 | |
| Resolución - resistencia | 1mΩ | |
| Funciones medidas | Tensión ac, Resistencia, Corriente AC, Capacitancia, Corriente dc, Continuidad, Tensión dc, Diodo | |
| Corriente AC máxima | 10A | |
| Tensión AC máxima | 750V ac | |
| Corriente DC máxima | 10A | |
| Tensión DC máxima | 1000V | |
| Resistencia máxima | 250mΩ | |
| RMS Verdadero | Sí | |
| Precisión - corriente DC | ±0.05 % rdg + 0.010 Range | |
| Precisión - corriente AC | ±0.05 % rdg + 0.05 % Range | |
| Precisión - tensión AC | ±0.3 rdg + 0.05 % Range | |
| Precisión - tensión DC | ±0.015 rdg +0.002% | |
| Resolución corriente AC | 100nA | |
| Resolución tensión AC | 1μV | |
| Resolución corriente DC | 100nA dc | |
| Resolución tensión DC | 1 μV | |
| Frecuencia máxima | 999.9kHz | |
| Fuente de alimentación | Tensión de red | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0°C | |
| Precisión - resistencia | ±0.015 % rdg + 0.002 % | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 55°C | |
| Anchura | 280 mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 222mm | |
| Altura | 88mm | |
| Peso | 2.7kg | |
| Categoría de seguridad | CAT I, CAT 0, CAT II | |
| Tensión de categoría de seguridad | 1000V | |
| Calibrado | RSCAL | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Rohde & Schwarz | ||
Tipo de multímetro Banco | ||
Tipo de producto Multímetro | ||
Tipo de pantalla Digital | ||
Número de modelo HMC8012 | ||
Resolución - resistencia 1mΩ | ||
Funciones medidas Tensión ac, Resistencia, Corriente AC, Capacitancia, Corriente dc, Continuidad, Tensión dc, Diodo | ||
Corriente AC máxima 10A | ||
Tensión AC máxima 750V ac | ||
Corriente DC máxima 10A | ||
Tensión DC máxima 1000V | ||
Resistencia máxima 250mΩ | ||
RMS Verdadero Sí | ||
Precisión - corriente DC ±0.05 % rdg + 0.010 Range | ||
Precisión - corriente AC ±0.05 % rdg + 0.05 % Range | ||
Precisión - tensión AC ±0.3 rdg + 0.05 % Range | ||
Precisión - tensión DC ±0.015 rdg +0.002% | ||
Resolución corriente AC 100nA | ||
Resolución tensión AC 1μV | ||
Resolución corriente DC 100nA dc | ||
Resolución tensión DC 1 μV | ||
Frecuencia máxima 999.9kHz | ||
Fuente de alimentación Tensión de red | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima 0°C | ||
Precisión - resistencia ±0.015 % rdg + 0.002 % | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 55°C | ||
Anchura 280 mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 222mm | ||
Altura 88mm | ||
Peso 2.7kg | ||
Categoría de seguridad CAT I, CAT 0, CAT II | ||
Tensión de categoría de seguridad 1000V | ||
Calibrado RSCAL | ||
- COO (País de Origem):
- CZ
Multímetro de banco digital HMC8012, HMC8012-G
Links relacionados
- Multímetro Banco Rohde & Schwarz Digital HMC8012, 750 V ac/1000 V, 10 A/10 A Sí, CAT I, CAT 0, CAT II
- Multímetro Banco Rohde & Schwarz Digital HMC8012-G, 750 V ac/1000 V, 10 A/10 A Sí, CAT I, CAT 0, CAT II
- Multímetro Banco Rohde & Schwarz UDS500, 750 V/1000 V, 10 A ac/10 A dc Sí
- Multímetro Banco Keithley Digital 2110, 750 V ac/1000 V, 10 A/10 A, CAT I, CAT 0, CAT II
- Multímetro Banco RS PRO Digital RSDM3055A, 750 V ac/1000 V, 10 A/10 A Sí, CAT I, CAT 0, CAT II
- Multímetro Banco Aim-TTi Digital 1908P/1000 V, 10 A/10 A Sí, CAT 0, CAT II
- Multímetro Banco RS PRO Digital RSDM3055, 750 V ac/1000 V, 10 A ac/10 A Sí, CAT 0, CAT II, CAT I
- Multímetro Banco RS PRO Digital RSDM3045X, 750 V ac/1000 V, 10 A ac/10 A Sí, CAT I, CAT 0, CAT II
