Caja de transporte Nanuk 962 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 282 mm, dim. ext. 790 mm Sí 495 mm Sí
- Código RS:
- 287-4573
- Referência do fabricante:
- 962S-010BK-0A0
- Fabricante:
- Nanuk
Subtotal (1 unidade)*
511,71 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 5 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 + | 511,71 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 287-4573
- Referência do fabricante:
- 962S-010BK-0A0
- Fabricante:
- Nanuk
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nanuk | |
| Material | Polipropileno | |
| Tipo de producto | Caja de transporte | |
| Tipo de material | Polipropileno | |
| Altura interna | 419mm | |
| Serie | 962 | |
| Profundidad interna | 236mm | |
| Anchura interna | 711mm | |
| Impermeable | Sí | |
| Altura externa | 495mm | |
| Profundidad externa | 282mm | |
| Anchura externa | 790mm | |
| Espuma | Sí | |
| Peso de la caja | 9.62kg | |
| Hermético | Sí | |
| Con ruedas | Sí | |
| Color | Negro | |
| Certificaciones y estándares | ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT, IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF, IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF, DEF-STAN 81-41, MIL-STD-810G - FUNGUS TEST, MIL-STD-810G - IMMERSION, MIL-C-4150J - IMPACT | |
| Certificación de atmósferas explosivas | No | |
| Con cerradura | Sí | |
| Grado de protección IP | IP67 | |
| Separadores | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nanuk | ||
Material Polipropileno | ||
Tipo de producto Caja de transporte | ||
Tipo de material Polipropileno | ||
Altura interna 419mm | ||
Serie 962 | ||
Profundidad interna 236mm | ||
Anchura interna 711mm | ||
Impermeable Sí | ||
Altura externa 495mm | ||
Profundidad externa 282mm | ||
Anchura externa 790mm | ||
Espuma Sí | ||
Peso de la caja 9.62kg | ||
Hermético Sí | ||
Con ruedas Sí | ||
Color Negro | ||
Certificaciones y estándares ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT, IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF, IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF, DEF-STAN 81-41, MIL-STD-810G - FUNGUS TEST, MIL-STD-810G - IMMERSION, MIL-C-4150J - IMPACT | ||
Certificación de atmósferas explosivas No | ||
Con cerradura Sí | ||
Grado de protección IP IP67 | ||
Separadores No | ||
- COO (País de Origem):
- CA
Links relacionados
- Caja de transporte Nanuk 962 Sí Sí de Resina de Plástico Negro 790 mm, dim. ext. 495 mm NA 282 mm Sí
- Caja de transporte Nanuk 962 Sí Sí de Resina de Plástico Naranja 790 mm, dim. ext. 495 mm Sí 282 mm Sí
- Caja de transporte Nanuk 910 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 120 mm, dim. ext. 363 mm Sí 282 mm
- Caja de transporte Nanuk 930 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 193 mm, dim. ext. 503 mm Sí 406 mm
- Caja de transporte Nanuk 980 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 186 mm, dim. ext. 760 mm Sí 412 mm
- Caja de transporte Nanuk 903 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 97 mm, dim. ext. 231 mm Sí 173 mm
- Caja de transporte Nanuk 905 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 152 mm, dim. ext. 315 mm Sí 259 mm
- Caja de transporte Nanuk 904 Sí Sí de Polipropileno de Polipropileno Negro 114 mm, dim. ext. 259 mm Sí 201 mm
