LED ROHM SML, Rojo, Verde, 635nm, Vf= 2 V, Superficie SML-020MVTT86M, encapsulado 3025 de 4 pines 2
- Código RS:
- 700-7887P
- Referência do fabricante:
- SML-020MVTT86M
- Fabricante:
- ROHM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal 50 unidades (fornecido em tira contínua)*
33,20 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 1440 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 50 - 120 | 0,664 € |
| 125 - 245 | 0,65 € |
| 250 - 495 | 0,64 € |
| 500 + | 0,624 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 700-7887P
- Referência do fabricante:
- SML-020MVTT86M
- Fabricante:
- ROHM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ROHM | |
| Tipo de producto | LED | |
| Color de LED | Rojo, Verde | |
| Encapsulado | 3025 | |
| Corriente directa máxima | 25mA | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de LEDs | 2 | |
| Disipación de potencia máxima | 60mW | |
| Tensión Directa | 2V | |
| Número de pines | 4 | |
| Luminosidad del LED | 6.3 mcd, 20 mcd | |
| Dimensiones de la lente | 3 x 2.5 mm | |
| Forma de la lente | Rectangular | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud de Onda Predominante | 635nm | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Blanco lechoso | |
| Serie | SML | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ROHM | ||
Tipo de producto LED | ||
Color de LED Rojo, Verde | ||
Encapsulado 3025 | ||
Corriente directa máxima 25mA | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de LEDs 2 | ||
Disipación de potencia máxima 60mW | ||
Tensión Directa 2V | ||
Número de pines 4 | ||
Luminosidad del LED 6.3 mcd, 20 mcd | ||
Dimensiones de la lente 3 x 2.5 mm | ||
Forma de la lente Rectangular | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud de Onda Predominante 635nm | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Blanco lechoso | ||
Serie SML | ||
Estándar de automoción No | ||
