LED Broadcom HLMP, Verde, 570nm, Vf= 2.2 V, 15 °, Orificio pasante HLMP-C515, encapsulado 5 mm (T-1 3/4) de 2 pines
- Código RS:
- 255-8472P
- Referência do fabricante:
- HLMP-C515
- Fabricante:
- Broadcom
A imagem representada pode não ser a do produto
Adicione mais 100 para poupar 32%
Ver preços por quantidadeSubtotal 25 unidades (fornecido em fita)*
9,40 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Mais 270 unidade(s) para enviar a partir do dia 09 de novembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Poupança |
|---|---|---|
| 25 - 95 | 0,376 € | - |
| 100 - 245 | 0,252 € | 32% |
| 250 - 495 | 0,24 € | 36% |
| 500 + | 0,228 € | 39% |
*preço indicativo
- Código RS:
- 255-8472P
- Referência do fabricante:
- HLMP-C515
- Fabricante:
- Broadcom
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Broadcom | |
| Tipo de producto | LED | |
| Color de LED | Verde | |
| Corriente directa máxima | 30mA | |
| Encapsulado | 5 mm (T-1 3/4) | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Munición | |
| Tensión Directa | 2.2V | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 15 ° | |
| Dimensiones de la lente | 5 x 8.71 mm | |
| Luminosidad del LED | 170 mcd | |
| Forma de la lente | Redondo | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud de Onda Predominante | 570nm | |
| Serie | HLMP | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Broadcom | ||
Tipo de producto LED | ||
Color de LED Verde | ||
Corriente directa máxima 30mA | ||
Encapsulado 5 mm (T-1 3/4) | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Munición | ||
Tensión Directa 2.2V | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 15 ° | ||
Dimensiones de la lente 5 x 8.71 mm | ||
Luminosidad del LED 170 mcd | ||
Forma de la lente Redondo | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud de Onda Predominante 570nm | ||
Serie HLMP | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
