LED Broadcom HLMP, Cian, 505nm, Vf= 3.2 V, 30 °, Orificio pasante, encapsulado 5 mm (T-1 3/4) de 2 pines
- Código RS:
- 178-1542
- Referência do fabricante:
- HLMP-CE34-Y1CDD
- Fabricante:
- Broadcom
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bolsa de 2000 unidades)*
866,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 10.000 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Bolsa* |
|---|---|---|
| 2000 + | 0,433 € | 866,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 178-1542
- Referência do fabricante:
- HLMP-CE34-Y1CDD
- Fabricante:
- Broadcom
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Broadcom | |
| Color de LED | Cian | |
| Tipo de producto | LED | |
| Encapsulado | 5 mm (T-1 3/4) | |
| Corriente directa máxima | 100mA | |
| Embalaje y empaquetado | Munición | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Tensión Directa | 3.2V | |
| Disipación de potencia máxima | 107mW | |
| Número de pines | 2 | |
| Ángulo de Visión | 30 ° | |
| Flujo luminoso del LED | 2.1 lm | |
| Dimensiones de la lente | 8.7 x 5 mm | |
| Luminosidad del LED | 21 cd | |
| Forma de la lente | Redondo | |
| Longitud de Onda Predominante | 505nm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Serie | HLMP | |
| Color de la lente | Transparente | |
| Acabado de la lente | Transparente | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Broadcom | ||
Color de LED Cian | ||
Tipo de producto LED | ||
Encapsulado 5 mm (T-1 3/4) | ||
Corriente directa máxima 100mA | ||
Embalaje y empaquetado Munición | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Tensión Directa 3.2V | ||
Disipación de potencia máxima 107mW | ||
Número de pines 2 | ||
Ángulo de Visión 30 ° | ||
Flujo luminoso del LED 2.1 lm | ||
Dimensiones de la lente 8.7 x 5 mm | ||
Luminosidad del LED 21 cd | ||
Forma de la lente Redondo | ||
Longitud de Onda Predominante 505nm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Serie HLMP | ||
Color de la lente Transparente | ||
Acabado de la lente Transparente | ||
Estándar de automoción No | ||
