Fotodiodo OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Montaje superficial de 1 pines
- Código RS:
- 183-7181
- Referência do fabricante:
- PIN-10DP
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Desconto aplicável por quantidade
Subtotal (1 unidade)*
157,37 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
Em stock
- 7 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Precisa de mais unidades? Insira a quantidade desejada e clique em "Verificar datas de entrega".
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 1 | 157,37 € |
| 2 - 4 | 152,33 € |
| 5 + | 142,10 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 183-7181
- Referência do fabricante:
- PIN-10DP
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | OSI Optoelectronics | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 970nm | |
| Tipo de montaje | Montaje superficial | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Número de pines | 1 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 350nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Longitud | 8mm | |
| Altura | 1.03plg | |
| Anchura | 5mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Diámetro | 24.64mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente residual | 1nA | |
| Tiempo de subida típico | 1000ns | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Polaridad | Inverso | |
| Serie | Pin | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca OSI Optoelectronics | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 970nm | ||
Tipo de montaje Montaje superficial | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Número de pines 1 | ||
Mínima longitud de onda detectada 350nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Longitud 8mm | ||
Altura 1.03plg | ||
Anchura 5mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Diámetro 24.64mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente residual 1nA | ||
Tiempo de subida típico 1000ns | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Polaridad Inverso | ||
Serie Pin | ||
- COO (País de Origem):
- MY
High Speed Response
Low Capacitance
Low Dark Current
Wide Dynamic Range
High Responsivity
APPLICATIONS
Pulse Detectors
Optical Communications
Bar Code Readers
Optical Remote Control
Medical Equipment
High Speed Photometry
Links relacionados
- Fotodiodo PIN-10DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Montaje superficial de 1 pines
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Photoconductive, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-44D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-44DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-6D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-5DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-5D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-SPOT2DMI OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
