Fotodiodo OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Montaje superficial de 1 pines
- Código RS:
- 183-7181
- Referência do fabricante:
- PIN-10DP
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Desconto aplicável por quantidade
Subtotal (1 unidade)*
157,37 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
Fora de stock temporariamente
- Envio de 7 unidade(s) a partir do dia 14 de maio de 2026
Precisa de mais unidades? Insira a quantidade desejada e clique em "Verificar datas de entrega".
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 1 | 157,37 € |
| 2 - 4 | 152,33 € |
| 5 + | 142,10 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 183-7181
- Referência do fabricante:
- PIN-10DP
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | OSI Optoelectronics | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 970nm | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Tipo de montaje | Montaje superficial | |
| Número de pines | 1 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 350nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Altura | 1.03plg | |
| Longitud | 8mm | |
| Anchura | 5mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Diámetro | 24.64mm | |
| Corriente residual | 1nA | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Polaridad | Inverso | |
| Serie | Pin | |
| Tiempo de subida típico | 1000ns | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca OSI Optoelectronics | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 970nm | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Tipo de montaje Montaje superficial | ||
Número de pines 1 | ||
Mínima longitud de onda detectada 350nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Altura 1.03plg | ||
Longitud 8mm | ||
Anchura 5mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Diámetro 24.64mm | ||
Corriente residual 1nA | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Polaridad Inverso | ||
Serie Pin | ||
Tiempo de subida típico 1000ns | ||
Estándar de automoción No | ||
High Speed Response
Low Capacitance
Low Dark Current
Wide Dynamic Range
High Responsivity
APPLICATIONS
Pulse Detectors
Optical Communications
Bar Code Readers
Optical Remote Control
Medical Equipment
High Speed Photometry
Links relacionados
- Fotodiodo PIN-10DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Montaje superficial de 1 pines
- Fotodiodo OSI Optoelectronics Photoconductive, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo PIN-6D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-44D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-44DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-5DP OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-5D OSI Optoelectronics Pin, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo PIN-SPOT2D OSI Optoelectronics Spot, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 970 nm, Orificio pasante,
