Fotodiodo OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-18 de 2
- Código RS:
- 183-7158
- Referência do fabricante:
- OSD1-0
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Desconto aplicável por quantidade
Subtotal (1 unidade)*
22,06 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
Em stock
- Mais 9 unidade(s) para enviar a partir do dia 27 de abril de 2026
Precisa de mais unidades? Insira a quantidade desejada e clique em "Verificar datas de entrega".
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 1 | 22,06 € |
| 2 - 4 | 21,48 € |
| 5 + | 20,93 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 183-7158
- Referência do fabricante:
- OSD1-0
- Fabricante:
- OSI Optoelectronics
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | OSI Optoelectronics | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Espectros detectados | Infrarrojo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 900nm | |
| Encapsulado | TO-18 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 350nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 0.6ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -25°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Longitud | 8mm | |
| Altura | 0.2plg | |
| Anchura | 5mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Diámetro | 5.33mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente residual | 0.2nA | |
| Polaridad | Inverso | |
| Tensión de ruptura | 30V | |
| Serie | OSD | |
| Tiempo de subida típico | 10ns | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca OSI Optoelectronics | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Espectros detectados Infrarrojo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 900nm | ||
Encapsulado TO-18 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 350nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 0.6ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -25°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Longitud 8mm | ||
Altura 0.2plg | ||
Anchura 5mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Diámetro 5.33mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente residual 0.2nA | ||
Polaridad Inverso | ||
Tensión de ruptura 30V | ||
Serie OSD | ||
Tiempo de subida típico 10ns | ||
High Speed Response
Low Capacitance
Low Dark Current
Wide Dynamic Range
High Responsivity
APPLICATIONS
Pulse Detectors
Optical Communications
Bar Code Readers
Optical Remote Control
Medical Equipment
High Speed Photometry
Links relacionados
- Fotodiodo OSD1-0 OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo OSD1-E OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 550 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 550 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-18 de 2
- Fotodiodo OSD5-0 OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo OSD15-0 OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 900 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-5 de 2
- Fotodiodo OSD60-5T OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 436 nm, Orificio pasante, encapsulado
- Fotodiodo OSI Optoelectronics OSD, Infrarrojo 65 °, λ sensibilidad máx. 436 nm, Orificio pasante, encapsulado TO-8 de 3
