Fotodiodo SFH 2706 ams OSRAM 65 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, encapsulado Epoxi transparente
- Código RS:
- 709-162
- Referência do fabricante:
- SFH 2706
- Fabricante:
- ams OSRAM
Subtotal (1 fita de 1 unidade)*
1,56 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Mais 3000 unidade(s) para enviar a partir do dia 09 de novembro de 2026
Fita(s) | Por Fita |
|---|---|
| 1 - 24 | 1,56 € |
| 25 - 99 | 1,38 € |
| 100 - 499 | 1,25 € |
| 500 - 999 | 1,01 € |
| 1000 + | 0,98 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 709-162
- Referência do fabricante:
- SFH 2706
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 940nm | |
| Encapsulado | Epoxi transparente | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Mínima longitud de onda detectada | 400nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 95ns | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Longitud | 2.8mm | |
| Certificaciones y estándares | IEC 62471:2006, JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM) | |
| Anchura | 1.4 mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 65 ° | |
| Corriente residual | 0.25nA | |
| Tiempo de subida típico | 95ns | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 940nm | ||
Encapsulado Epoxi transparente | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Mínima longitud de onda detectada 400nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 95ns | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Longitud 2.8mm | ||
Certificaciones y estándares IEC 62471:2006, JEDEC J-STD-020E, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM) | ||
Anchura 1.4 mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 65 ° | ||
Corriente residual 0.25nA | ||
Tiempo de subida típico 95ns | ||
Estándar de automoción No | ||
Links relacionados
- Fotodiodo SFH 2703 ams OSRAM SFH, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie de 2 pines
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2703H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm, λ sensibilidad máx. 940 nm, Soldadura reflow,
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2707 ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm, λ sensibilidad máx. 900 nm, SMD, encapsulado Epoxi
- Fotodiodo PIN de silicio SFH 2706H ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm 65 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Soldadura reflow,
- Fotodiodo SFH 2200 ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm ±60 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie, encapsulado TopSense de 2
- Fotodiodo ams OSRAM SFH, 400 a 1100 nm ±60 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie, encapsulado TopSense de 2 pines
- Fotodiodo SFH 2202 ams OSRAM TOPLED, 400 a 1100 nm 60 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie, encapsulado Silicona
- Fotodiodo ams OSRAM TOPLED, 400 a 1100 nm 60 °, λ sensibilidad máx. 940 nm, Superficie, encapsulado Silicona
