Fotodiodo BPW 34 ams OSRAM, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Orificio pasante, encapsulado DIP
- Código RS:
- 247-240
- Referência do fabricante:
- BPW 34
- Fabricante:
- ams OSRAM
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 5 unidades)*
5,14 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
- 15 unidade(s) pronta(s) para enviar
- Mais 145 unidade(s) preparada(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 1,028 € | 5,14 € |
| 25 - 95 | 0,66 € | 3,30 € |
| 100 - 245 | 0,572 € | 2,86 € |
| 250 - 495 | 0,504 € | 2,52 € |
| 500 + | 0,434 € | 2,17 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 247-240
- Referência do fabricante:
- BPW 34
- Fabricante:
- ams OSRAM
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | ams OSRAM | |
| Espectros detectados | Infrarrojo, Luz Visible | |
| Tipo de producto | Fotodiodo | |
| Longitud de onda de sensibilidad máxima | 850nm | |
| Encapsulado | DIP | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Embalaje y empaquetado | Cinta y carrete | |
| Número de pines | 2 | |
| Mínima longitud de onda detectada | 400nm | |
| Máxima longitud de onda detectada | 1100nm | |
| Tiempo de caída típico | 20ns | |
| Amplificado | No | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 100°C | |
| Anchura | 4 mm | |
| Altura | 2.2mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 4.5mm | |
| Ángulo de media sensibilidad | 60 ° | |
| Estándar de automoción | No | |
| Polaridad | Inverso | |
| Tensión de ruptura | 16V | |
| Tensión de circuito abierto | 330mV | |
| Corriente residual | 2nA | |
| Tiempo de subida típico | 20ns | |
| Corriente de cortocircuito | 25μA | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca ams OSRAM | ||
Espectros detectados Infrarrojo, Luz Visible | ||
Tipo de producto Fotodiodo | ||
Longitud de onda de sensibilidad máxima 850nm | ||
Encapsulado DIP | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Embalaje y empaquetado Cinta y carrete | ||
Número de pines 2 | ||
Mínima longitud de onda detectada 400nm | ||
Máxima longitud de onda detectada 1100nm | ||
Tiempo de caída típico 20ns | ||
Amplificado No | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 100°C | ||
Anchura 4 mm | ||
Altura 2.2mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 4.5mm | ||
Ángulo de media sensibilidad 60 ° | ||
Estándar de automoción No | ||
Polaridad Inverso | ||
Tensión de ruptura 16V | ||
Tensión de circuito abierto 330mV | ||
Corriente residual 2nA | ||
Tiempo de subida típico 20ns | ||
Corriente de cortocircuito 25μA | ||
Fotodiodo PIN con encapsulado DIL
Fotodiodos de infrarrojos, OSRAM Opto Semiconductors
Links relacionados
- Fotodiodo BPW 34 SR ams OSRAM, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo ams OSRAM, Infrarrojo, Luz Visible 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Orificio pasante, encapsulado DIP de 2
- Fotodiodo ams OSRAM, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje superficial, encapsulado DIP de 2
- Fotodiodo BPW 34 S OSRAM Opto Semiconductors, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje
- Fotodiodo BPW 21 ams OSRAM, Ultravioleta, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 550 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo OSRAM Opto Semiconductors, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje superficial,
- Fotodiodo ams OSRAM, Ultravioleta, Luz Visible, Infrarrojo 60 °, λ sensibilidad máx. 550 nm, Orificio pasante,
- Fotodiodo ams OSRAM SFH 2400, Infrarrojo, Ultravioleta, Luz Visible ±60°, λ sensibilidad máx. 850 nm, Montaje
