Driver de LED MEAN WELL PWM-90 950mA, atenuación: Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia, IN: 305 V ac, 90 V
- Código RS:
- 876-2591
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-949
- Referência do fabricante:
- PWM-90-24
- Fabricante:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unidade)*
55,73 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 42 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Mais 18 unidade(s) para enviar a partir do dia 01 de outubro de 2026
- Mais 54 unidade(s) para enviar a partir do dia 15 de outubro de 2026
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 55,73 € |
| 5 - 9 | 53,17 € |
| 10 - 24 | 51,44 € |
| 25 + | 49,71 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 876-2591
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-949
- Referência do fabricante:
- PWM-90-24
- Fabricante:
- MEAN WELL
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tensión de Salida | 24V | |
| Tipo de producto | Driver de LED | |
| Potencia de salida máxima | 90W | |
| Tensión de Entrada | 305, 90, 127, 431V ac | |
| Tipo de montaje | Terminal roscado | |
| Tipo Sub | Driver de LED | |
| Regulación de la intensidad luminosa | Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia | |
| Tipo de tensión de entrada | ac / dc | |
| Tipo de Terminal | Cable | |
| Grado de protección IP | IP67 | |
| Corriente de excitación | 950mA | |
| Modos de funcionamiento | Tensión Constante | |
| Certificaciones y estándares | CB, CE, CSA C22.2 No.250.13-12, cULus, EN61347-2-13, EN-62384, ENEC EN61347-1, IP67, PFC, UL8750 | |
| Número de Salidas | 1 | |
| Serie | PWM-90 | |
| Configuración | Sellado | |
| Tipo de conversión de tensión | ac-dc, dc-dc | |
| Disipación de potencia | 90W | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tensión de Salida 24V | ||
Tipo de producto Driver de LED | ||
Potencia de salida máxima 90W | ||
Tensión de Entrada 305, 90, 127, 431V ac | ||
Tipo de montaje Terminal roscado | ||
Tipo Sub Driver de LED | ||
Regulación de la intensidad luminosa Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia | ||
Tipo de tensión de entrada ac / dc | ||
Tipo de Terminal Cable | ||
Grado de protección IP IP67 | ||
Corriente de excitación 950mA | ||
Modos de funcionamiento Tensión Constante | ||
Certificaciones y estándares CB, CE, CSA C22.2 No.250.13-12, cULus, EN61347-2-13, EN-62384, ENEC EN61347-1, IP67, PFC, UL8750 | ||
Número de Salidas 1 | ||
Serie PWM-90 | ||
Configuración Sellado | ||
Tipo de conversión de tensión ac-dc, dc-dc | ||
Disipación de potencia 90W | ||
Controladores de LED de tensión constante atenuable de 90 W de Mean Well - Serie PWM-90
Fuentes de alimentación / controladores LED Mean Well - Calificación IP
Approvals
Standards
Links relacionados
- Driver de LED MEAN WELL PWM-90 950mA, atenuación: Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia, IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-90 950mA, atenuación: Resistencia, Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-60 800mA, atenuación: Resistencia, Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-120 1.3A, atenuación: Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia, IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-60 800mA, atenuación: Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia, IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-40 600mA, atenuación: Modulación por Ancho de Pulsos (PWM), Resistencia, IN: 305 V ac, 90 V
- Driver de LED MEAN WELL PWM-90 950mA, atenuación: DALI, IN: 305 V ac, 431V dc, OUT: 24V, 90 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL PWM-90 950mA, atenuación: DALI, IN: 305 V ac, 431V dc, OUT: 12V, 90 W, IP67
