Driver de LED MEAN WELL LPV-60 5A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 12V, 60 W, IP67
- Código RS:
- 660-0303
- Número do artigo Distrelec:
- 169-97-728
- Referência do fabricante:
- LPV-60-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unidade)*
12,40 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Mais 558 unidade(s) para enviar a partir do dia 05 de outubro de 2026
- Mais 64 unidade(s) para enviar a partir do dia 29 de outubro de 2026
- Mais 704 unidade(s) para enviar a partir do dia 22 de janeiro de 2027
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 12,40 € |
| 5 - 9 | 12,03 € |
| 10 - 24 | 11,65 € |
| 25 - 49 | 11,28 € |
| 50 + | 10,91 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 660-0303
- Número do artigo Distrelec:
- 169-97-728
- Referência do fabricante:
- LPV-60-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tipo de producto | Driver de LED | |
| Tensión de Salida | 12V | |
| Potencia de salida máxima | 60W | |
| Tensión de Entrada | 264V ac, 90V ac | |
| Tipo de montaje | Panel | |
| Tipo Sub | Driver de LED | |
| Regulación de la intensidad luminosa | No | |
| Tipo de tensión de entrada | AC | |
| Tipo de Terminal | Cable | |
| Grado de protección IP | IP67 | |
| Corriente de excitación | 5A | |
| Modos de funcionamiento | Tensión Constante | |
| Tensión del LED | 264V ac, 90V ac | |
| Número de Salidas | 1 | |
| Certificaciones y estándares | UL, LPS, IEC, EN, CSA, CE, CB | |
| Serie | LPV-60 | |
| Configuración | Cerrado | |
| Tipo de conversión de tensión | ac-dc | |
| Disipación de potencia | 60W | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tipo de producto Driver de LED | ||
Tensión de Salida 12V | ||
Potencia de salida máxima 60W | ||
Tensión de Entrada 264V ac, 90V ac | ||
Tipo de montaje Panel | ||
Tipo Sub Driver de LED | ||
Regulación de la intensidad luminosa No | ||
Tipo de tensión de entrada AC | ||
Tipo de Terminal Cable | ||
Grado de protección IP IP67 | ||
Corriente de excitación 5A | ||
Modos de funcionamiento Tensión Constante | ||
Tensión del LED 264V ac, 90V ac | ||
Número de Salidas 1 | ||
Certificaciones y estándares UL, LPS, IEC, EN, CSA, CE, CB | ||
Serie LPV-60 | ||
Configuración Cerrado | ||
Tipo de conversión de tensión ac-dc | ||
Disipación de potencia 60W | ||
RS - SMPSU estanco (IP67) 60 W
Note
Disminución de potencia por encima de 50 °C.
MTBF a MIL-HDBK-217F
Approvals
Standards
Links relacionados
- Driver de LED MEAN WELL LPV-60 1.25A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 48V, 60 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-60 4A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 15V, 60 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-60 1.67A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 36V, 60 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-60 2.5A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 24V, 60 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-60 8A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 5V, 40 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-35 2.4A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 15V, 36 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-35 3A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 12V, 36 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL LPV-35 5A, IN: 264V ac, 90 V ac, OUT: 5V, 30 W, IP67
