Driver de LED MEAN WELL ELG-150-C 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 151V, 150 W, IP65
- Código RS:
- 103-4384
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-631
- Referência do fabricante:
- ELG-150-C1050A
- Fabricante:
- MEAN WELL
Adicione mais 5 para poupar 9,45 €
Ver preços por quantidadeSubtotal (1 unidade)*
37,75 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 46 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Poupança |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 37,75 € | - |
| 5 - 9 | 35,86 € | 9,45 € |
| 10 - 24 | 34,54 € | 32,10 € |
| 25 - 49 | 33,64 € | 102,75 € |
| 50 + | 31,94 € | 290,50 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 103-4384
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-631
- Referência do fabricante:
- ELG-150-C1050A
- Fabricante:
- MEAN WELL
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tipo de producto | Driver de LED | |
| Tensión de Salida | 151V | |
| Potencia de salida máxima | 150W | |
| Tensión de Entrada | 180V ac, 295V ac, 255V ac, 417V ac | |
| Tipo de montaje | Terminal roscado | |
| Tipo Sub | Driver de LED | |
| Regulación de la intensidad luminosa | Potenciómetro | |
| Tipo de Terminal | Cable | |
| Tipo de tensión de entrada | ac / dc | |
| Grado de protección IP | IP65 | |
| Corriente de excitación | 900mA | |
| Modos de funcionamiento | Corriente Constante | |
| Certificaciones y estándares | CB, CE:CCC, cULus Recognized, EN61347-1, EN61347-2-13, ENEC, PFC, UL8750 | |
| Serie | ELG-150-C | |
| Número de Salidas | 1 | |
| Configuración | Encapsulado | |
| Disipación de potencia | 150.15W | |
| Tipo de conversión de tensión | dc-dc, ac-dc | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tipo de producto Driver de LED | ||
Tensión de Salida 151V | ||
Potencia de salida máxima 150W | ||
Tensión de Entrada 180V ac, 295V ac, 255V ac, 417V ac | ||
Tipo de montaje Terminal roscado | ||
Tipo Sub Driver de LED | ||
Regulación de la intensidad luminosa Potenciómetro | ||
Tipo de Terminal Cable | ||
Tipo de tensión de entrada ac / dc | ||
Grado de protección IP IP65 | ||
Corriente de excitación 900mA | ||
Modos de funcionamiento Corriente Constante | ||
Certificaciones y estándares CB, CE:CCC, cULus Recognized, EN61347-1, EN61347-2-13, ENEC, PFC, UL8750 | ||
Serie ELG-150-C | ||
Número de Salidas 1 | ||
Configuración Encapsulado | ||
Disipación de potencia 150.15W | ||
Tipo de conversión de tensión dc-dc, ac-dc | ||
Driver de LED atenuable Mean Well serie ELG-150C
Características y ventajas
Fuentes de alimentación / controladores LED Mean Well - Calificación IP
Links relacionados
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150-C 900mA, atenuación: DALI, OUT: 151V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG, atenuación: Corriente constante / Tensión constante, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 151V, 150
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 1.05A, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 151V, 150 W, IP65, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 36V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 42V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 12V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 54V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 900mA, atenuación: Potenciómetro, OUT: 48V, 150 W, IP67
