Driver de LED MEAN WELL ELG-150 1.4A, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 94V, 150 W, IP67, IP65
- Código RS:
- 424-880
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-636
- Referência do fabricante:
- ELG-150-C1400
- Fabricante:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unidade)*
43,64 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 1 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Mais 4 unidade(s) para enviar a partir do dia 18 de maio de 2026
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 + | 43,64 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 424-880
- Número do artigo Distrelec:
- 301-34-636
- Referência do fabricante:
- ELG-150-C1400
- Fabricante:
- MEAN WELL
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tipo de producto | Driver de LED | |
| Tensión de Salida | 94V | |
| Potencia de salida máxima | 150W | |
| Tensión de Entrada | 142, 431V dc | |
| Regulación de la intensidad luminosa | 3 in 1 | |
| Tipo de tensión de entrada | dc | |
| Grado de protección IP | IP67, IP65 | |
| Tensión del LED | 94V | |
| Corriente de excitación | 1.4A | |
| Modos de funcionamiento | Corriente constante/tensión constante | |
| Certificaciones y estándares | IP65 or IP67, KC61347-2-13 approved, BS EN/EN62384, IEC/BS EN/ES/NZS 61347-1, IEC/BS EN/ES/NZS 61347-2-13 independent, CSA C22.2 No. 250.13-12, BIS IS15885(for 12/12A/12B/12DA/24/24A/24B/24DA/36A/36B/42/42A/42B/48A/48B/54/54A/54B only), KC61347-1, GB19510.1, EAC TP TC 004, UL8750(type”HL”), GB19510.14 | |
| Serie | ELG-150 | |
| Disipación de potencia | 0.5W | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tipo de producto Driver de LED | ||
Tensión de Salida 94V | ||
Potencia de salida máxima 150W | ||
Tensión de Entrada 142, 431V dc | ||
Regulación de la intensidad luminosa 3 in 1 | ||
Tipo de tensión de entrada dc | ||
Grado de protección IP IP67, IP65 | ||
Tensión del LED 94V | ||
Corriente de excitación 1.4A | ||
Modos de funcionamiento Corriente constante/tensión constante | ||
Certificaciones y estándares IP65 or IP67, KC61347-2-13 approved, BS EN/EN62384, IEC/BS EN/ES/NZS 61347-1, IEC/BS EN/ES/NZS 61347-2-13 independent, CSA C22.2 No. 250.13-12, BIS IS15885(for 12/12A/12B/12DA/24/24A/24B/24DA/36A/36B/42/42A/42B/48A/48B/54/54A/54B only), KC61347-1, GB19510.1, EAC TP TC 004, UL8750(type”HL”), GB19510.14 | ||
Serie ELG-150 | ||
Disipación de potencia 0.5W | ||
Estado RoHS: Não aplicável
- COO (País de Origem):
- CN
Links relacionados
- Driver de LED MEAN WELL ELG, atenuación: Corriente constante / Tensión constante, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 94V, 150
- Driver de LED MEAN WELL ELG-200-C, atenuación: Io, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 142V, 71 V, 198.8 W, IP65
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 2.1A, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 80V, 150 W, IP67, IP65
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 6.25A, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 24V, 150 W, IP67, IP65
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 500mA, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 315V, 150 W, IP65, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG-150 1.05A, atenuación: 3 in 1, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 151V, 150 W, IP65, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG 1.4A, atenuación: 3 in 1, IN: 100V ac, 305 V ac, OUT: 115V, 150 W, IP67
- Driver de LED MEAN WELL ELG, atenuación: Corriente constante / Tensión constante, IN: 142V dc, 431 V dc, OUT: 225V, 150
