Pantalla OLED pasiva Midas de 0.71plg, res. 48 x 64pixels, Amarillo, interfaz I2C
- Código RS:
- 254-3554
- Referência do fabricante:
- MCOT048064A1V-YI
- Fabricante:
- Midas
Subtotal (1 unidade)*
5,08 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 80,00 €
Fora de stock temporariamente
- Envio de 8 unidade(s) a partir do dia 09 de janeiro de 2026
Precisa de mais unidades? Insira a quantidade desejada e clique em "Verificar datas de entrega".
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 + | 5,08 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 254-3554
- Referência do fabricante:
- MCOT048064A1V-YI
- Fabricante:
- Midas
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Midas | |
| Tamaño del Display Diagonal | 0.71plg | |
| Dimensiones del Área de Exposición | 12.14 x 16.3mm | |
| Relación de Aspecto | 22.0:1.3 | |
| Tipo de Matriz | Pasiva | |
| Colores del Display | Amarillo | |
| Resolución | 48 x 64pixels | |
| Índice de Contraste | 2000:1 | |
| Montaje del Driver | COT | |
| Puertos de la Interfaz | I2C | |
| Dimensiones | 13.9 x 22.0 x 1.3mm | |
| Profundidad | 1.3mm | |
| Altura | 1.3mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Máxima | +80°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Tensión Directa | 3,3 V DC | |
| Anchura | 13.9mm | |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 → +80°C | |
| Anchura del Área de Exposición | 16.3mm | |
| Altura del Área de Exposición | 12.14mm | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Midas | ||
Tamaño del Display Diagonal 0.71plg | ||
Dimensiones del Área de Exposición 12.14 x 16.3mm | ||
Relación de Aspecto 22.0:1.3 | ||
Tipo de Matriz Pasiva | ||
Colores del Display Amarillo | ||
Resolución 48 x 64pixels | ||
Índice de Contraste 2000:1 | ||
Montaje del Driver COT | ||
Puertos de la Interfaz I2C | ||
Dimensiones 13.9 x 22.0 x 1.3mm | ||
Profundidad 1.3mm | ||
Altura 1.3mm | ||
Temperatura de Funcionamiento Máxima +80°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Tensión Directa 3,3 V DC | ||
Anchura 13.9mm | ||
Rango de Temperatura de Funcionamiento -40 → +80°C | ||
Anchura del Área de Exposición 16.3mm | ||
Altura del Área de Exposición 12.14mm | ||
El display OLED gráfico chip-on-tab de 48 x 64 de Midas tiene un aspecto amarillo sobre negro. Este display utiliza el controlador SSD1306.
14 conexiones Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C
Links relacionados
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.71plg, res. 48 x 64pixels, Blanco, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.96plg, res. 128 x 64pixels, Amarillo, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 1.28plg, res. 128 x 64pixels, Amarillo, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.96plg, res. 128 x 64pixels, Blanco, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.49plg, res. 64 x 32pixels, Amarillo, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.91plg, res. 128 x 32pixels, Amarillo, interfaz I2C
- Pantalla OLED pasiva Midas de 0.96plg, res. 128 x 64pixels, Blanco, interfaz I2C, SPI
- Pantalla OLED pasiva Midas, res. 128 x 64pixels, Amarillo, interfaz I2C, Paralelo, SPI
