DiodesZetex Simple BZT52C7V5T-7 150 °C 300 mW 6 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- Código RS:
- 822-2283
- Referência do fabricante:
- BZT52C7V5T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 100 unidades)*
6,20 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 23 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 100 - 500 | 0,062 € | 6,20 € |
| 600 - 1400 | 0,049 € | 4,90 € |
| 1500 + | 0,039 € | 3,90 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 822-2283
- Referência do fabricante:
- BZT52C7V5T-7
- Fabricante:
- DiodesZetex
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tensión Zener Vz | 7.5V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 650μm | |
| Longitud | 1.7mm | |
| Serie | BZT52C7V5T | |
| Anchura | 900μm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 2.5mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tensión Zener Vz 7.5V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 650μm | ||
Longitud 1.7mm | ||
Serie BZT52C7V5T | ||
Anchura 900μm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 2.5mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 300 mW, serie BZT52C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Links relacionados
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 6 % 1 μA 15 Ω -65 °C Superficie 7.5 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/°C Uso
- DiodesZetex Simple BZT52C3V9T-7 150 °C 300 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple BZT52C3V0T-7 150 °C 300 mW 7 % 10 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple BZT52C2V7T-7 150 °C 300 mW 7 % 20 μA 600 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple BZT52C2V0T-7 150 °C 300 mW 5 % 150 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple BZT52C3V3T-7 150 °C 300 mW 6 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple BZT52C5V1T-7 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- DiodesZetex Simple 150 °C 300 mW 7 % 20 μA 600 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.75 mV/°C
