onsemi Simple 1N5252BTR 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Orificio pasante 24 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5.2 mA
- Código RS:
- 805-0224
- Referência do fabricante:
- 1N5252BTR
- Fabricante:
- onsemi
A imagem representada pode não ser a do produto
Adicione mais 1000 para poupar 38%
Ver preços por quantidadeSubtotal (1 embalagem de 200 unidades)*
7,20 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 600 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Mais 600 unidade(s) para enviar a partir do dia 25 de novembro de 2026
- Mais 5000 unidade(s) para enviar a partir do dia 02 de novembro de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* | Poupança |
|---|---|---|---|
| 200 - 800 | 0,036 € | 7,20 € | - |
| 1000 - 4800 | 0,022 € | 4,40 € | 38% |
| 5000 - 9800 | 0,021 € | 4,20 € | 41% |
| 10000 - 24800 | 0,021 € | 4,20 € | 41% |
| 25000 + | 0,02 € | 4,00 € | 44% |
*preço indicativo
- Código RS:
- 805-0224
- Referência do fabricante:
- 1N5252BTR
- Fabricante:
- onsemi
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 24V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5.2mA | |
| Impedancia Zener máxima | 33Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Altura | 1.91mm | |
| Longitud | 4.56mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | 1N52 | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.08%/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 24V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5.2mA | ||
Impedancia Zener máxima 33Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Altura 1.91mm | ||
Longitud 4.56mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie 1N52 | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.08%/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW, serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
Links relacionados
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Orificio pasante 24 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5.2 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 1N5252B 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Orificio pasante 24 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5.2 mA
- onsemi Simple MMSZ5252BT1G 150 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -55 °C Superficie 24 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 5.2 mA 2
- DiodesZetex Simple MMSZ5252BS-7-F 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Superficie 24 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5.2
- DiodesZetex Simple 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Superficie 24 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5.2 mA Regulador
- Nexperia Simple BZX79-C33,113 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 28.7 mV/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 3 % 1 μA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 27 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA
