AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 400 mW 2 % 1 μA 50 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 1.9
- Código RS:
- 725-8269
- Referência do fabricante:
- PDZ5.6B,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 100 unidades)*
3,10 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 19 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 100 + | 0,031 € | 3,10 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 725-8269
- Referência do fabricante:
- PDZ5.6B,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tensión Zener Vz | 5.6V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 400mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 50Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Serie | PDZ-B | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1.1mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 1.9mV/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tensión Zener Vz 5.6V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 400mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 50Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 2.7mm | ||
Serie PDZ-B | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1.1mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 1.9mV/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 400 mW de la serie PDZ-B, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ5.6B,115 150 °C 400 mW 2 % 1 μA 50 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple TDZ5V6J,115 150 °C 180 W 2 % 10 μA 40 Ω -55 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 180 W 2 % 10 μA 40 Ω -55 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5 mV/K
- DiodesZetex Simple DDZ5V6ASF-7 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 80 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- onsemi Simple MMSZ4685T1G 150 °C 500 mW 1 μA 40 Ω -65 °C Montaje superficial 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA
- onsemi Simple MM3Z5V6T1G 150 °C 500 mW 1 μA 40 Ω -65 °C Montaje superficial 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 2.5
- DiodesZetex Simple MMSZ5232BS-7-F 150 °C 200 mW 5 % 5 μA 11 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20
- DiodesZetex Simple 150 °C 500 mW 2.5 % 7.5 μA 80 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 20 mA Regulador
