AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ5.1B,115 150 °C 400 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- Código RS:
- 725-8243
- Referência do fabricante:
- PDZ5.1B,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 100 unidades)*
8,30 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 1600 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
- Mais 1800 unidade(s) para enviar a partir do dia 01 de outubro de 2026
- Mais 3000 unidade(s) para enviar a partir do dia 06 de outubro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 100 + | 0,083 € | 8,30 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 725-8243
- Referência do fabricante:
- PDZ5.1B,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 5.1V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 400mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 60Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Serie | PDZ-B | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1.1mm | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.3mV/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 5.1V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 400mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 60Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 2.7mm | ||
Serie PDZ-B | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1.1mm | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.3mV/°C | ||
Diodos Zener de 400 mW de la serie PDZ-B, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 400 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 0.3
- onsemi Simple MM3Z5V1ST1G 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 1.2
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX84J-B5V1,115 150 °C 550 mW 2 % 2 μA 60 Ω -55 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B5V1,115 150 °C 300 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- onsemi Simple MM3Z5V1T1G 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -0.75
- AEC-Q101 onsemi Simple SZMM3Z5V1T1G 150 °C 300 mW 2 μA 500 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA
- onsemi Simple 150 °C 300 mW 6 % 2 μA 60 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -0.75 mV/°C
- AEC-Q101 onsemi Simple 150 °C 300 mW 2 μA 500 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA Regulador de
