AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C18-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 170 Ω -65 °C Superficie 18 V 2 SOT-23 3 pines
- Código RS:
- 708-1879
- Referência do fabricante:
- DZ23C18-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 25 unidades)*
3,65 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 700 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 25 + | 0,146 € | 3,65 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 708-1879
- Referência do fabricante:
- DZ23C18-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Configuración de diodo | Cátodo común | |
| Tensión Zener Vz | 18V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 170Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | DZ23C18 | |
| Longitud | 3mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.09%/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Configuración de diodo Cátodo común | ||
Tensión Zener Vz 18V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 170Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie DZ23C18 | ||
Longitud 3mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.09%/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 300 mW, serie DZ23C, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Links relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 170 Ω -65 °C Superficie 18 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- DiodesZetex Cátodo común DZ23C5V6-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 400 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 2 SOT-23 3 pines Diodo
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C12-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 12 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C15-7-F 150 °C 300 mW 6 % 100 nA 30 Ω -65 °C Superficie 15 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C5V1-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común DZ23C3V3-7-F 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 2 SOT-23 3 pines
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 480 Ω -65 °C Superficie 5.1 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 DiodesZetex Cátodo común 150 °C 300 mW 5 % 100 nA 500 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 5
