AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C5V6-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 1 μA -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- Código RS:
- 233-0902
- Referência do fabricante:
- BZX584C5V6-HG3-08
- Fabricante:
- Vishay
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 233-0902
- Referência do fabricante:
- BZX584C5V6-HG3-08
- Fabricante:
- Vishay
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 5.6V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 200mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Pequeña señal | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Longitud | 1.3mm | |
| Altura | 0.9mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Serie | BZX584C | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.0006ppm/°C | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 5.6V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 200mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Pequeña señal | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Longitud 1.3mm | ||
Altura 0.9mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Serie BZX584C | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.0006ppm/°C | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Links relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 200 mW 5 % 1 μA -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA 0.0006 ppm/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C3V3-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C3V6-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C4V7-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C4V3-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 4.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C5V1-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 2 μA -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C3V9-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 3 μA -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX584C3V0-HG3-08 175 °C 200 mW 5 % 10 μA -65 °C Superficie 3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
