Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 500 nA 15 Ω -65 °C Superficie 9.28 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 5.5 mV/K
- Código RS:
- 181-7363
- Referência do fabricante:
- BZV55-B9V1,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 2500 unidades)*
40,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 09 de novembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 2500 + | 0,016 € | 40,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 181-7363
- Referência do fabricante:
- BZV55-B9V1,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 9.28V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 15Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 500nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Serie | BZV55 | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Altura | 1.6mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 5.5mV/K | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 9.28V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 15Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 500nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Serie BZV55 | ||
Longitud 3.7mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Altura 1.6mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 5.5mV/K | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Links relacionados
- Nexperia Simple BZV55-B9V1,115 200 °C 500 mW 2 % 500 nA 15 Ω -65 °C Superficie 9.28 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 15 Ω -65 °C Superficie 9.1 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 5.5 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 15 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 5.5 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 170 Ω -65 °C Superficie 47 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 2 mA 42.9 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 200 nA 20 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 6.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 2 mA 22.7 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 200 nA 20 Ω -65 °C Superficie 10 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 6.4 mV/°C
