Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12.2 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/K
- Código RS:
- 181-7334
- Referência do fabricante:
- BZV85-C12,113
- Fabricante:
- Nexperia
Subtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
485,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 16 de novembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 5000 + | 0,097 € | 485,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 181-7334
- Referência do fabricante:
- BZV85-C12,113
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 12.2V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 25Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Longitud | 4.8mm | |
| Serie | BZV85 | |
| Altura | 2.6mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 8.4mV/K | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 12.2V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 25Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Longitud 4.8mm | ||
Serie BZV85 | ||
Altura 2.6mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 8.4mV/K | ||
Estándar de automoción No | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Links relacionados
- Nexperia Simple BZV85-C12,113 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12.2 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Orificio pasante 12 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/°C
- onsemi Simple 150 °C 200 mW 6 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 12.2 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 100 nA 25 Ω -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 100 nA 25 Ω -65 °C Orificio pasante 12 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA 8.4 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 1 W 5 % 50 nA 20 Ω Orificio pasante 18 V 1 SOD-66 2 pines Diodo zener 15 mA 17.1 mV/°C Regulador
- Nexperia Simple BZX79-C12,113 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 25 Ω -65 °C Orificio pasante 12 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5
