onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 17 Ω -65 °C Orificio pasante 16 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 7.8 mA 0.08 %/°C
- Código RS:
- 169-8656
- Referência do fabricante:
- 1N5246BTR
- Fabricante:
- onsemi
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
125,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Última(s) 5000 unidade(s) diponível/disponíveis para envio a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 5000 + | 0,025 € | 125,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 169-8656
- Referência do fabricante:
- 1N5246BTR
- Fabricante:
- onsemi
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 16V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 7.8mA | |
| Impedancia Zener máxima | 17Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 4.56mm | |
| Altura | 1.91mm | |
| Serie | 1N52 | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 0.08%/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 16V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 7.8mA | ||
Impedancia Zener máxima 17Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 4.56mm | ||
Altura 1.91mm | ||
Serie 1N52 | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 0.08%/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW, serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
Links relacionados
- onsemi Simple 1N5246BTR 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 17 Ω -65 °C Orificio pasante 16 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 7.8 mA
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 19 Ω -65 °C Orificio pasante 17 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 7.4 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 1N5240BTR 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 17 Ω -65 °C Orificio pasante 10 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.08
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 17 Ω -65 °C Orificio pasante 10 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.08 %/°C Uso
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 33 Ω -65 °C Orificio pasante 24 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5.2 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 100 nA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 15 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 8.5 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 500 nA 13 Ω -65 °C Orificio pasante 13 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 9.5 mA 0.08 %/°C
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 75 μA 30 Ω -65 °C Orificio pasante 2.7 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.08 %/°C
