onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 10 μA 23 Ω -65 °C Orificio pasante 3.9 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.06 %/°C
- Código RS:
- 169-8641
- Referência do fabricante:
- 1N5228BTR
- Fabricante:
- onsemi
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 5000 unidades)*
95,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 5000 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 5000 - 5000 | 0,019 € | 95,00 € |
| 10000 + | 0,018 € | 90,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 169-8641
- Referência do fabricante:
- 1N5228BTR
- Fabricante:
- onsemi
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | onsemi | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 3.9V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 20mA | |
| Impedancia Zener máxima | 23Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 10μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Altura | 1.91mm | |
| Longitud | 4.56mm | |
| Serie | 1N5228B | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | No | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -0.06%/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca onsemi | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 3.9V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 20mA | ||
Impedancia Zener máxima 23Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 10μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Altura 1.91mm | ||
Longitud 4.56mm | ||
Serie 1N5228B | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción No | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -0.06%/°C | ||
Diodos Zener de 500 mW, serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Diodos Zener, Fairchild Semiconductor
Links relacionados
- onsemi Simple 1N5228BTR 200 °C 500 mW 5 % 10 μA 23 Ω -65 °C Orificio pasante 3.9 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 10 μA 23 Ω Orificio pasante 3.9 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.06 % /K
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 3 % 5 μA 100 Ω -65 °C Orificio pasante 3.9 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA
- onsemi Simple 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.06 %/°C
- onsemi Simple 1N5236B 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 6 Ω -65 °C Orificio pasante 7.5 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.06
- onsemi Simple 1N5239B 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 600 Ω -65 °C Orificio pasante 9.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.06
- onsemi Simple 1N5236BTR 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 6 Ω -65 °C Orificio pasante 7.5 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.06
- onsemi Simple 1N5237BTR 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 8 Ω -65 °C Orificio pasante 8.2 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA 0.06
