AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.8
- Código RS:
- 166-0062
- Referência do fabricante:
- BZX585-C3V3,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
150,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 12 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,05 € | 150,00 € |
*preço indicativo
Produto Alternativo
Este produto atualmente não está disponível. Sugerimos a seguinte alternativa.
unitário (Fornecido em carretes de 3000)
84,00 €
- Código RS:
- 166-0062
- Referência do fabricante:
- BZX585-C3V3,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 3.3V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 95Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 5μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | BZX585 | |
| Altura | 650μm | |
| Longitud | 1.65mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Anchura | 850μm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -1.8mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 3.3V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 95Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 5μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie BZX585 | ||
Altura 650μm | ||
Longitud 1.65mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Anchura 850μm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -1.8mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 300 mW de la serie BZX585, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C3V3,115 150 °C 300 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B3V3 150 °C 300 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA -1.8
- onsemi Simple SZMM5Z3V3T1G 150 °C 500 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple BZV55-C3V3,115 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- onsemi Simple 150 °C 500 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA Regulador de
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX84J-C3V3,115 150 °C 550 mW 5 % 5 μA 95 Ω -55 °C Superficie 3 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener
- DiodesZetex Simple BZT52C3V3T-7 150 °C 300 mW 6 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 5 mA
