AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ3.9B,115 150 °C 400 mW 2 % 3 μA 90 Ω Superficie 3.9 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA
- Código RS:
- 165-8746
- Referência do fabricante:
- PDZ3.9B,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
66,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 06 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 + | 0,022 € | 66,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 165-8746
- Referência do fabricante:
- PDZ3.9B,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 3.9V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 400mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 90Ω | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 3μA | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | PDZ-B | |
| Certificaciones y estándares | EU/CN RoHS | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -2.5mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 3.9V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 400mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 90Ω | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Corriente de fugas inversa máxima 3μA | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie PDZ-B | ||
Certificaciones y estándares EU/CN RoHS | ||
Longitud 2.7mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -2.5mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 400 mW de la serie PDZ-B, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 400 mW 2 % 3 μA 90 Ω Superficie 3.9 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -2.5 mV/K
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ2.4B,115 150 °C 400 mW 2 % 50 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.4 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -2.5
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ3.3B,115 150 °C 400 mW 2 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.4 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple TDZ6V2J,115 150 °C 500 mW 2 % 3 μA 10 Ω -55 °C Superficie 6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ5.6B,115 150 °C 400 mW 2 % 1 μA 50 Ω -65 °C Superficie 5.6 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple PDZ4.7B,115 150 °C 400 mW 2 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 4.7 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
- AEC-Q101 Nexperia Simple TDZ4V7J,115 150 °C 500 mW 2 % 3 μA 80 Ω -55 °C Superficie 4 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5
