AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 85 Ω -65 °C Orificio pasante 3.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07
- Código RS:
- 159-6495
- Referência do fabricante:
- BZX55C3V3-TAP
- Fabricante:
- Vishay
A imagem representada pode não ser a do produto
- Código RS:
- 159-6495
- Referência do fabricante:
- BZX55C3V3-TAP
- Fabricante:
- Vishay
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Vishay | |
| Tensión Zener Vz | 3.3V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-27 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 85Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 2μA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 6% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Altura | 1.7mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Longitud | 3.9mm | |
| Serie | BZX55 | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -0.07%/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Vishay | ||
Tensión Zener Vz 3.3V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-27 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 85Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 2μA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 6% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Altura 1.7mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Longitud 3.9mm | ||
Serie BZX55 | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -0.07%/°C | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZX55C, Vishay Semiconductor
Diodos Zener, Vishay Semiconductor
Links relacionados
- AEC-Q101 Vishay Simple BZX55C3V3-TAP 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 85 Ω -65 °C Orificio pasante 3.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 1.3 W 6 % 40 μA 20 Ω -55 °C Orificio pasante 3.3 V 1 DO-41 2 pines Diodo zener 80 mA -0.07
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 2 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 6 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07 %/°C
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 25 μA 28 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 20 mA 0.07 % /K
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 25 μA 28 Ω Orificio pasante 3.3 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 20 mA -0.07 % /K
- AEC-Q101 Vishay Simple 175 °C 500 mW 5 % 2 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -0.07 %/°C
