AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B33,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 33 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- Código RS:
- 153-2917
- Referência do fabricante:
- BZX585-B33,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 250 unidades)*
15,50 €
Informações de stock atualmente inacessíveis - Verifique novamente mais tarde
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 250 + | 0,062 € | 15,50 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 153-2917
- Referência do fabricante:
- BZX585-B33,115
- Fabricante:
- Nexperia
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tensión Zener Vz | 33V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-523 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 2mA | |
| Impedancia Zener máxima | 80Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 1.65mm | |
| Altura | 650μm | |
| Serie | BZX585 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Anchura | 850μm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 29.7mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tensión Zener Vz 33V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-523 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 2mA | ||
Impedancia Zener máxima 80Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -55°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 1.65mm | ||
Altura 650μm | ||
Serie BZX585 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Anchura 850μm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 29.7mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Diodos de regulador de tensión. Diodos de regulador de tensión de baja potencia en un encapsulado de plástico SMD ultrapequeño SOD523. Los diodos están disponibles en el rango de tolerancia normalizado E24 ±2 % (BZX585-B) y aprox. ±5 % (BZX585-C). La serie consta de 37 tipos, con tensiones de funcionamiento nominales de 2,4 a 75 V.
Disipación total de potencia: máx. 300 mW
Dos series de tolerancia: +- 2% y +- 5%
Rango de tensión de funcionamiento: nominal de 2,4 V a 75 V (gama E24)
Disipación de potencia pico de inversión no repetitiva: 40 W máx.
Certificación AEC-Q101
Funciones de regulación generales.
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 33 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 2 mA 29.7
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C9V1 150 °C 300 mW 5 % 500 nA 10 Ω -65 °C Superficie 9.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C8V2 150 °C 300 mW 5 % 700 nA 10 Ω -65 °C Superficie 8.2 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C27,115 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-C15,115 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 15 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B9V1,115 150 °C 300 mW 2 % 500 nA 10 Ω -55 °C Superficie 9.1 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B15,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 15 Ω -65 °C Superficie 15 V 1 SOD-523 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX585-B2V7 150 °C 300 mW 2 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener
