AEC-Q101 Nexperia Doble 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 27 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 2 mA 25.3 mV/K
- Código RS:
- 153-2853
- Referência do fabricante:
- BZB84-B27,215
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
90,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 12 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* |
|---|---|---|
| 3000 - 3000 | 0,03 € | 90,00 € |
| 6000 + | 0,029 € | 87,00 € |
*preço indicativo
Produto Alternativo
Este produto atualmente não está disponível. Sugerimos a seguinte alternativa.
unitário (Fornecido em carretes de 3000)
366,00 €
- Código RS:
- 153-2853
- Referência do fabricante:
- BZB84-B27,215
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tensión Zener Vz | 27V | |
| Configuración de diodo | Doble | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Número de elementos por chip | 2 | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOT-23 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 3 | |
| Corriente de prueba lt | 2mA | |
| Impedancia Zener máxima | 80Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -55°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 2% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | BZB84B27 | |
| Longitud | 3mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 25.3mV/K | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tensión Zener Vz 27V | ||
Configuración de diodo Doble | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Número de elementos por chip 2 | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOT-23 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 3 | ||
Corriente de prueba lt 2mA | ||
Impedancia Zener máxima 80Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -55°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 2% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie BZB84B27 | ||
Longitud 3mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 25.3mV/K | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Doble BZB84-B27,215 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -55 °C Superficie 27 V 2 SOT-23 3 pines Diodo zener 2
- onsemi Simple 150 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-523 2 pines Diodo zener 2 mA 25.3 mV/K Regulador
- onsemi Simple 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 2 mA 25.3 mV/K Regulador
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 2 mA 22.7 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 2 % 2 μA 60 Ω -65 °C Orificio pasante 5.1 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 5 mA -0.8 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 30 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 25.7 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 170 Ω -65 °C Orificio pasante 47 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 42.9 mV/°C
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Orificio pasante 33 V 1 SOD-27 2 pines Diodo zener 2 mA 28.7 mV/°C

