AEC-Q101 DiodesZetex Simple 150 °C 500 mW 5 % 100 nA 21 Ω -65 °C Superficie 18 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 7 mA Uso
- Código RS:
- 121-9610
- Referência do fabricante:
- MMSZ5248B-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
A imagem representada pode não ser a do produto
Adicione mais 9000 para poupar 5%
Ver preços por quantidadeSubtotal (1 bobina de 3000 unidades)*
102,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 132.000 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade | Por Bobina* | Poupança |
|---|---|---|---|
| 3000 - 6000 | 0,034 € | 102,00 € | - |
| 9000 + | 0,032 € | 96,00 € | 5% |
*preço indicativo
- Código RS:
- 121-9610
- Referência do fabricante:
- MMSZ5248B-7-F
- Fabricante:
- DiodesZetex
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | DiodesZetex | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 18V | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-123 | |
| Tipo de Zener | Uso General | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 7mA | |
| Impedancia Zener máxima | 21Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 100nA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Serie | MMSZ5248B | |
| Altura | 1.35mm | |
| Longitud | 2.85mm | |
| Certificaciones y estándares | RoHS | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca DiodesZetex | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 18V | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-123 | ||
Tipo de Zener Uso General | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 7mA | ||
Impedancia Zener máxima 21Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 100nA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Serie MMSZ5248B | ||
Altura 1.35mm | ||
Longitud 2.85mm | ||
Certificaciones y estándares RoHS | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 500 mW, serie MMSZ52xx, Diodes Inc
Diodos Zener, Diodes Inc
Links relacionados
- AEC-Q101 DiodesZetex Simple MMSZ5248B-7-F 150 °C 500 mW 5 % 100 nA 21 Ω -65 °C Superficie 18 V 1 SOD-123 2 pines Diodo
- DiodesZetex Simple MMSZ5248BS-7-F 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 21 Ω -65 °C Superficie 18 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 7
- DiodesZetex Simple 150 °C 200 mW 5 % 100 nA 21 Ω -65 °C Superficie 18 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 7 mA Regulador de
- DiodesZetex Simple DDZ9699-7 150 °C 500 mW 5 % 50 nA -65 °C Superficie 12 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA
- DiodesZetex Simple DDZ9692-7 150 °C 500 mW 5 % 100 nA -65 °C Superficie 6.8 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA Uso
- DiodesZetex Simple DDZ9689-7 150 °C 500 mW 5 % 5 μA -65 °C Superficie 5.1 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA
- DiodesZetex Simple DDZ9678-7 150 °C 500 mW 5 % 7.5 μA -65 °C Superficie 1.8 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA
- DiodesZetex Simple DDZ9702-7 150 °C 500 mW 5 % 50 nA -65 °C Superficie 15 V 1 SOD-123 2 pines Diodo zener 50 μA Uso
