Nexperia Simple BZV55-C2V7,115 200 °C 500 mW 5 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Código RS:
- 508-652
- Referência do fabricante:
- BZV55-C2V7,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 200 unidades)*
19,60 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Mais 1200 unidade(s) para enviar a partir do dia 14 de setembro de 2026
- Mais 1000 unidade(s) para enviar a partir do dia 21 de setembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 200 - 200 | 0,098 € | 19,60 € |
| 400 - 800 | 0,093 € | 18,60 € |
| 1000 + | 0,079 € | 15,80 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 508-652
- Referência do fabricante:
- BZV55-C2V7,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Tensión Zener Vz | 2.7V | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 500mW | |
| Encapsulado | SOD-80 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 100Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 20μA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 200°C | |
| Altura | 1.6mm | |
| Serie | BZV55 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Longitud | 3.7mm | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | -2mV/°C | |
| Estándar de automoción | No | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Tensión Zener Vz 2.7V | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 500mW | ||
Encapsulado SOD-80 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 100Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 20μA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 200°C | ||
Altura 1.6mm | ||
Serie BZV55 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Longitud 3.7mm | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica -2mV/°C | ||
Estándar de automoción No | ||
Diodos Zener de 500 mW de la serie BZV55, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- Nexperia Simple 200 °C 500 mW 5 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA -2 mV/°C
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX84J-C2V7,115 150 °C 550 mW 5 % 20 μA 100 Ω -55 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 550 mW 5 % 20 μA 100 Ω -55 °C Superficie 2.7 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA -3.5
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-C2V7,115 150 °C 300 mW 5 % 20 μA 100 Ω -65 °C Superficie 2.7 V 1 UMD 2 pines Diodo zener
- Nexperia Simple BZV55-C3V6,115 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.6 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple BZV55-C3V3,115 200 °C 500 mW 5 % 5 μA 95 Ω -65 °C Superficie 3.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple BZV55-C3V9,115 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 3.9 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
- Nexperia Simple BZV55-C4V3,115 200 °C 500 mW 5 % 3 μA 90 Ω -65 °C Superficie 4.3 V 1 SOD-80 2 pines Diodo zener 5 mA
