AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-C20,115 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 55 Ω -65 °C Superficie 20 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- Código RS:
- 508-355
- Referência do fabricante:
- BZX384-C20,115
- Fabricante:
- Nexperia
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 embalagem de 200 unidades)*
18,00 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio a partir do dia 12 de abril de 2027
Unidad(es) | Por unidade | Por Embalagem* |
|---|---|---|
| 200 + | 0,09 € | 18,00 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 508-355
- Referência do fabricante:
- BZX384-C20,115
- Fabricante:
- Nexperia
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | Nexperia | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión Zener Vz | 20V | |
| Tipo de producto | Diodo zener | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Disipación de potencia máxima Pd | 300mW | |
| Encapsulado | SOD-323 | |
| Tipo de Zener | Regulador de tensión | |
| Número de pines | 2 | |
| Corriente de prueba lt | 5mA | |
| Impedancia Zener máxima | 55Ω | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 50nA | |
| Tolerancia de tensión Zener ± | 5% | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 150°C | |
| Longitud | 2.7mm | |
| Altura | 1.1mm | |
| Serie | BZX384 | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Estándar de automoción | AEC-Q101 | |
| Coeficiente de temperatura de tensión típica | 16.4mV/°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca Nexperia | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión Zener Vz 20V | ||
Tipo de producto Diodo zener | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Disipación de potencia máxima Pd 300mW | ||
Encapsulado SOD-323 | ||
Tipo de Zener Regulador de tensión | ||
Número de pines 2 | ||
Corriente de prueba lt 5mA | ||
Impedancia Zener máxima 55Ω | ||
Corriente de fugas inversa máxima 50nA | ||
Tolerancia de tensión Zener ± 5% | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 150°C | ||
Longitud 2.7mm | ||
Altura 1.1mm | ||
Serie BZX384 | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Estándar de automoción AEC-Q101 | ||
Coeficiente de temperatura de tensión típica 16.4mV/°C | ||
- COO (País de Origem):
- CN
Diodos Zener de 300 mW, serie BZX384, Nexperia
Diodos Zener, Nexperia
Links relacionados
- AEC-Q101 Nexperia Simple 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 55 Ω -65 °C Superficie 20 V 1 SOD-323 2 pines Diodo zener 5 mA 16.4
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B11,115 150 °C 300 mW 2 % 100 nA 20 Ω -65 °C Superficie 11 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B33,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 33 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B8V2,115 150 °C 300 mW 2 % 700 nA 15 Ω -65 °C Superficie 8 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-C39,115 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 130 Ω -65 °C Superficie 39 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B24,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 70 Ω -65 °C Superficie 24 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-B16,115 150 °C 300 mW 2 % 50 nA 40 Ω -65 °C Superficie 16 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
- AEC-Q101 Nexperia Simple BZX384-C27,115 150 °C 300 mW 5 % 50 nA 80 Ω -65 °C Superficie 27 V 1 SOD-323 2 pines Diodo
