STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE47CARL, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- Código RS:
- 795-8956
- Referência do fabricante:
- 1.5KE47CARL
- Fabricante:
- STMicroelectronics
A imagem representada pode não ser a do produto
Sem stock actualmente
Lamentamos, mas não temos previsão para a reposição deste artigo
- Código RS:
- 795-8956
- Referência do fabricante:
- 1.5KE47CARL
- Fabricante:
- STMicroelectronics
Especificações
Documentação Técnica
Legislação e Conformidade
Detalhes do produto
Seleciona um o mais atributos para encontrar produtos semelhantes.
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | STMicroelectronics | |
| Tipo de producto | Diodo TVS | |
| Tipo de dirección | Bidireccional | |
| Configuración de diodo | Simple | |
| Tensión mínima de ruptura Vbr | 49.4V | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Encapsulado | DO-201 | |
| Tensión de corte inversa máxima Vwm | 40.2V | |
| Número de pines | 2 | |
| Disipación de potencia de pico de pulso Pppm | 1.5kW | |
| Tensión de sujeción VC | 84V | |
| Corriente de prueba lt | 1mA | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -65°C | |
| Protección contra descarga electrostática ESD | No | |
| Corriente de pico de pulsos máxima lppm | 119A | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 175°C | |
| Número de elementos por chip | 1 | |
| Altura | 5.3mm | |
| Anchura | 5.3 mm | |
| Serie | 1.5KE | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Diámetro | 5.3 mm | |
| Longitud | 9.5mm | |
| Estándar de automoción | No | |
| Corriente de fugas inversa máxima | 1μA | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca STMicroelectronics | ||
Tipo de producto Diodo TVS | ||
Tipo de dirección Bidireccional | ||
Configuración de diodo Simple | ||
Tensión mínima de ruptura Vbr 49.4V | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Encapsulado DO-201 | ||
Tensión de corte inversa máxima Vwm 40.2V | ||
Número de pines 2 | ||
Disipación de potencia de pico de pulso Pppm 1.5kW | ||
Tensión de sujeción VC 84V | ||
Corriente de prueba lt 1mA | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -65°C | ||
Protección contra descarga electrostática ESD No | ||
Corriente de pico de pulsos máxima lppm 119A | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 175°C | ||
Número de elementos por chip 1 | ||
Altura 5.3mm | ||
Anchura 5.3 mm | ||
Serie 1.5KE | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Diámetro 5.3 mm | ||
Longitud 9.5mm | ||
Estándar de automoción No | ||
Corriente de fugas inversa máxima 1μA | ||
Supresores transitorios de tensión axiales bidireccionales Transil™ de 1.500 W, STMicroelectronics
Supresores de sobretensión transitoria, ST Microelectronics
Links relacionados
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE400CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE100CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE33CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE39CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE24CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE30CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
- STMicroelectronics Diodo TVS Bidireccional 1, 1.5KE6V8CA, 1.5 kW, DO-201, 2 pines
