Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 15, Salida 12V dc 1.25 A 24V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Código RS:
- 876-2652
- Número do artigo Distrelec:
- 303-87-029
- Referência do fabricante:
- PSD-15B-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
Subtotal (1 unidade)*
16,96 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- Envio de 3 unidade(s) a partir do dia 27 de novembro de 2026
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 16,96 € |
| 5 - 9 | 16,44 € |
| 10 - 24 | 15,94 € |
| 25 - 49 | 15,42 € |
| 50 + | 14,92 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 876-2652
- Número do artigo Distrelec:
- 303-87-029
- Referência do fabricante:
- PSD-15B-12
- Fabricante:
- MEAN WELL
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | MEAN WELL | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Tensión de salida 1 | 12V dc | |
| Entrada de tensión mínima | 24V dc | |
| Entrada de tensión máxima | 24V dc | |
| Corriente de salida 1 | 1.25A | |
| Tipo de montaje | Chasis | |
| MTBF | 740400h | |
| Número de Salidas | 1 | |
| Rango de ajuste de tensión de salida | ±2 % | |
| Rizado y ruido | 100mV pp | |
| Tensión de aislamiento | 1.5kV ac | |
| Potencia de salida máxima | 15W | |
| Serie | PSD 15 | |
| Anchura | 49mm | |
| Profundidad | 25mm | |
| Certificaciones y estándares | EN 61000-6-1, -8, -4, EN 55024, -6, -3, EN 61000-4-2, CE, EN 55022 Class B | |
| Longitud | 94mm | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -10°C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 60°C | |
| Efficiency | 78% | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca MEAN WELL | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Tensión de salida 1 12V dc | ||
Entrada de tensión mínima 24V dc | ||
Entrada de tensión máxima 24V dc | ||
Corriente de salida 1 1.25A | ||
Tipo de montaje Chasis | ||
MTBF 740400h | ||
Número de Salidas 1 | ||
Rango de ajuste de tensión de salida ±2 % | ||
Rizado y ruido 100mV pp | ||
Tensión de aislamiento 1.5kV ac | ||
Potencia de salida máxima 15W | ||
Serie PSD 15 | ||
Anchura 49mm | ||
Profundidad 25mm | ||
Certificaciones y estándares EN 61000-6-1, -8, -4, EN 55024, -6, -3, EN 61000-4-2, CE, EN 55022 Class B | ||
Longitud 94mm | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -10°C | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 60°C | ||
Efficiency 78% | ||
Características y ventajas:
Convertidores dc-dc de salida única Mean Well de 15 W - Serie PSD-15
Approvals
Links relacionados
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 15, Salida 12V dc 1.25 A 12V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 45, Salida 24V dc 1.25 A 12V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 15, Salida 12V dc 1.25 A 48V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 45, Salida 12V dc 2.5 A 12V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 30, Salida 12V dc 2.5 A 18V dc -20 °C 85 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 45, Salida 5V dc 6 A 12V dc -10 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 30, Salida 12V dc 2.5 A 24V dc -20 °C 60 °C Chasis
- Convertidor dc/dc MEAN WELL PSD 15, Salida 5V dc 3 A 12V dc -10 °C 60 °C Chasis
