Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 12V dc 625 mA 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Código RS:
- 706-5782
- Referência do fabricante:
- THD 15-2422WIN
- Fabricante:
- TRACOPOWER
Subtotal (1 unidade)*
59,37 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 13 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 59,37 € |
| 5 - 9 | 57,58 € |
| 10 - 24 | 55,81 € |
| 25 - 49 | 54,02 € |
| 50 + | 52,25 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 706-5782
- Referência do fabricante:
- THD 15-2422WIN
- Fabricante:
- TRACOPOWER
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | TRACOPOWER | |
| Tensión de salida 1 | 12V dc | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Entrada de tensión mínima | 9V | |
| Entrada de tensión máxima | 36V dc | |
| Corriente de salida 1 | 625mA | |
| Corriente de salida 2 | 625mA | |
| Tensión de salida 2 | -12V dc | |
| Tipo de montaje | Orificio pasante | |
| Relación de entrada | 4:1 | |
| Número de Salidas | 2 | |
| MTBF | 1600000h | |
| Número de pines | 24 | |
| Tensión de aislamiento | 1.5kV dc | |
| Potencia de salida máxima | 15W | |
| Encapsulado | DIP | |
| Longitud | 31.8mm | |
| Profundidad | 10.2mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | THD 15WIN | |
| Efficiency | 89% | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 85°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca TRACOPOWER | ||
Tensión de salida 1 12V dc | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Entrada de tensión mínima 9V | ||
Entrada de tensión máxima 36V dc | ||
Corriente de salida 1 625mA | ||
Corriente de salida 2 625mA | ||
Tensión de salida 2 -12V dc | ||
Tipo de montaje Orificio pasante | ||
Relación de entrada 4:1 | ||
Número de Salidas 2 | ||
MTBF 1600000h | ||
Número de pines 24 | ||
Tensión de aislamiento 1.5kV dc | ||
Potencia de salida máxima 15W | ||
Encapsulado DIP | ||
Longitud 31.8mm | ||
Profundidad 10.2mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie THD 15WIN | ||
Efficiency 89% | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 85°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
- COO (País de Origem):
- TW
Traco 15W Single/Dual Output Regulated Isolated DC-DC Converter - THD 15WIN Series
Note
For suitable common mode choke see stock number 745-1187
Standards
Links relacionados
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 12V dc 625 mA 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 12V dc 625 mA 75V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 15V dc 1 A 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 5.1V dc 3 A 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 5V dc 1.5 A 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 3.3V dc 4 A 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 12V dc 1.25 A 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER THD 15WIN, Salida 15V dc 500 mA 36V dc 15 W -40 °C 85 °C Orificio pasante
