Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 15V dc 34 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Código RS:
- 706-5010
- Referência do fabricante:
- TES 1-2423V
- Fabricante:
- TRACOPOWER
A imagem representada pode não ser a do produto
Subtotal (1 unidade)*
9,08 €
Entrega GRÁTIS para pedidos superiores a 95,00 €
- 2 unidade(s) pronta(s) para enviar a partir de outro centro de distribuição
Unidad(es) | Por unidade |
|---|---|
| 1 - 4 | 9,08 € |
| 5 - 9 | 8,82 € |
| 10 - 24 | 8,54 € |
| 25 - 49 | 8,26 € |
| 50 + | 7,99 € |
*preço indicativo
- Código RS:
- 706-5010
- Referência do fabricante:
- TES 1-2423V
- Fabricante:
- TRACOPOWER
Selecionar tudo | Atributo | Valor |
|---|---|---|
| Marca | TRACOPOWER | |
| Tensión de salida 1 | 15V dc | |
| Tipo de producto | Convertidor dc/dc | |
| Entrada de tensión mínima | 21.6V | |
| Entrada de tensión máxima | 26.4V dc | |
| Corriente de salida 1 | 34mA | |
| Corriente de salida 2 | 34mA | |
| Tipo de montaje | Superficie | |
| Tensión de salida 2 | -15V dc | |
| Número de Salidas | 2 | |
| Tensión de aislamiento | 3kV dc | |
| Encapsulado | Montaje superficial | |
| Potencia de salida máxima | 1W | |
| Longitud | 16.3mm | |
| Profundidad | 7.67mm | |
| Certificaciones y estándares | No | |
| Serie | TES 1V | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 90°C | |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40°C | |
| Efficiency | 79% | |
| Selecionar tudo | ||
|---|---|---|
Marca TRACOPOWER | ||
Tensión de salida 1 15V dc | ||
Tipo de producto Convertidor dc/dc | ||
Entrada de tensión mínima 21.6V | ||
Entrada de tensión máxima 26.4V dc | ||
Corriente de salida 1 34mA | ||
Corriente de salida 2 34mA | ||
Tipo de montaje Superficie | ||
Tensión de salida 2 -15V dc | ||
Número de Salidas 2 | ||
Tensión de aislamiento 3kV dc | ||
Encapsulado Montaje superficial | ||
Potencia de salida máxima 1W | ||
Longitud 16.3mm | ||
Profundidad 7.67mm | ||
Certificaciones y estándares No | ||
Serie TES 1V | ||
Temperatura de funcionamiento máxima 90°C | ||
Temperatura de Funcionamiento Mínima -40°C | ||
Efficiency 79% | ||
- COO (País de Origem):
- TW
Traco 1W SMD Single/Dual Output Unregulated Isolated DC-DC Converter - TES 1V Series
Links relacionados
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 15V dc 34 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 15V dc 67 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 15V dc 34 mA 5.5V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 5V dc 200 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 5V dc 100 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 12V dc 42 mA 26.4V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 1V, Salida 15V dc 67 mA 5.5V dc 1 W -40 °C 90 °C Superficie
- Convertidor dc/dc TRACOPOWER TES 2M, Salida 15V dc 133 mA 26.4V dc 2 W -25 °C 80 °C Superficie
